2023年度競技会情報(東京陸協・東京加入団体主催・高体連・中体連競技会)
東京陸協主催競技会 加入団体主催競技会 高体連・中体連主催競技会
(2023年度競技会情報)
(東京陸協主催競技会)
NO. | 日程 | 競技会名 (リンクが貼られているものは、要項がご覧になれます) |
競技場 | 申し込み用紙 | タイムテーブル | 競技注意事項 他 | スタートリスト 競技結果 |
TOP8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月16日(日) | 第76回葛飾区民体育大会春季陸上競技大会 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | - | - | - | ![]() |
||
2 | 4月23日(日) | 第75回武蔵野市春季市民体育大会陸上競技大会 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | - | - | - | |||
3 | 4月29日(土) ~30日(日) |
第9回足立陸上競技大会 | 舎人公園陸上競技場 | - | - | - | |||
4 | 4月29日(土) | 世田谷区中学校春季陸上競技大会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | - | - | - | ![]() |
||
5月4日(木) | 第41回北区記録会 | スピアーズえどりくフィールド | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() (スタートリスト) ![]() (競技結果) |
|||
5月4日(木) | 第26回豊島区春季陸上競技大会 兼 第38回 豊島区中学校陸上競技選手権大会 |
江東区夢の島競技場 | - | - | - | ![]() |
|||
5 | 5月7日(日) | 第13回東京ラビッツ陸上春季競技会(SPRING TRIAL) | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() (スタートリスト) ![]() (競技結果) |
||
5月27日(土) | 第8回 目黒区春季陸上競技記録会 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | - | - | - | ![]() |
|||
6 | 5月28日(日) | 第31回世田谷区中学校・高等学校記録会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | - | - | - | ![]() |
||
7 | 5月28日(日) | 町田ジャンプ&スプリントトライアル 2023 | 町田GIONスタジアム | ![]() |
|||||
8 | 6月4日(日) | 第57回武蔵野市民陸上記録会 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | - | - | - | ![]() |
||
9 | 7月16日(日) | 第38回葛飾区陸上競技選手権大会 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | - | - | - | |||
10 | 7月17日(月) | 世田谷区中学校夏季陸上競技大会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | - | - | - | |||
11 | 7月30日(日) | 2023年 ぶんきょう陸上競技記録会 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | ![]() |
|||||
12 | 7月30日(日) | 2023 年度 町田市ジュニア育成陸上競技大会 | 町田GIONスタジアム | ||||||
13 | 8月19日(土) | 第9回足立中学校陸上競技選手権大会 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | ||||||
14 | 8月22日(火) | 第14回葛飾区ナイター記録会 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | - | - | - | |||
15 | 9月10日(日) | 第73回世田谷区民陸上競技大会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | ||||||
16 | 9月10日(日) | 第8回足立フレンドリーナイター陸上競技大会 | 江東区夢の島競技場 | ||||||
17 | 9月17日(日) | 第14回東京ラビッツ秋季陸上競技選手権大会 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | ||||||
18 | 9月17日(日) | 第76回葛飾区民体育大会秋季陸上競技大会 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | ||||||
19 | 9月17日(日) | 第51回世田谷区中学校対抗陸上競技大会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | ||||||
20 | 10月1日(日) | 第75回武蔵野市秋季市民体育祭陸上競技大会 | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | ||||||
21 | 10月1日(日) | 第9回足立秋季陸上競技大会 兼第30回足立ジュニア陸上競技大会 |
江東区夢の島競技場 | ||||||
22 | 10月1日(日) | 世田谷区中学校秋季陸上競技大会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | ||||||
23 | 10月22日(日) | 第54回世田谷陸上競技選手権大会 | 世田谷区立総合公園陸上競技場 | ||||||
24 | 10月22日(日) | 第3回港区陸上競技大会 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | ||||||
25 | 10月29日(日) | 第18回大井スポーツの森アスリート競技会 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | ||||||
26 | 11月23日(木) | 第7回東京ラビッツスプリントゲームズ | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | ||||||
27 | 3月24日(日) | 第15回足立長距離選手権大会 | 舎人公園陸上競技場 | - | |||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 |
過去の記録はこちら