—ŽqdƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 10Žž07•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 460 | é쌴 ~Žq(d) | | ]ŒËì‹æ | 4:59.74 |
|
| 2 | 2 | 399 | ’ß’J Œ[Žq(d) | | ]“Œ‹æ | 5:11.70 |
|
| 3 | 3 | 372 | ‰Á“¡ —¢(d) | | ç‘ã“c‹æ | 5:38.58 |
|
| 4 | 7 | 447 | ’†‘º —ߎq(d) | | —û”n‹æ | 5:50.07 |
|
| 5 | 5 | 371 | Îˆä –q(d) | | ç‘ã“c‹æ | 5:52.64 |
|
| 6 | 4 | 418 | ‘O“c ‹MŽq(d) | | ‘å“c‹æ | 5:56.23 |
|
| 7 | 10 | 510 | tŒû ˜aŽq(d) | | “ú–ìŽs | 5:59.04 |
|
| 8 | 9 | 462 | •y‰ª ‡Žq(d) | | ]ŒËì‹æ | 5:59.69 |
|
| 9 | 19 | 438 | ¡ˆä Žq(b) | | ™•À‹æ | 6:21.51 |
|
| 10 | 1 | 470 | ˆï–Ø ³”ü(d) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 6:23.37 |
|
| 11 | 8 | 518 | •“c —R—¢Žq(d) | | “Œ‘ºŽRŽs | 6:47.06 |
|
| 6 | 414 | •lè ”ü’ß(d) | | ‘å“c‹æ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqdƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B