’jŽq‚dƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 16Žž50•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 194 | âEŠÔ _K(E) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 19:45.16 |
|
| 2 | 7 | 88 | ‚–ì CŽŸ(E) | | a’J‹æ | 19:50.45 |
|
| 3 | 8 | 252 | •½ŽR äl(E) | | •{’†Žs | 20:08.36 |
|
| 4 | 13 | 262 | ˆÀ“Œ ‹±ˆê(E) | | •{’†Žs | 20:37.08 |
|
| 5 | 14 | 285 | Îˆä ²(E) | | ’¬“cŽs | 20:42.68 |
|
| 6 | 4 | 163 | •“c Ms(E) | | Š‹ü‹æ | 21:19.45 |
|
| 7 | 9 | 167 | •õ ŒvŒ³(E) | | Š‹ü‹æ | 21:28.70 |
|
| 8 | 1 | 6 | ŽR—œ —Í(E) | | ç‘ã“c‹æ | 22:10.42 |
|
| 9 | 10 | 271 | ‰’•” ’qŽj(E) | | ’²•zŽs | 24:27.14 |
|
| 10 | 12 | 89 | ¬’J ²•F(E) | | a’J‹æ | 26:35.00 |
|
| 2 | 365 | ’†ì ‡•v(E) | | •ä’¬ |
| DNS |
| 5 | 332 | ŠÖŒû „(E) | | “Œ‘å˜aŽs |
| DNS |
| 6 | 7 | Â–Ø ‰pˆê(E) | | ç‘ã“c‹æ |
| DNS |
| 11 | 186 | ŒI“c ~ˆê(E) | | ]ŒËì‹æ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚dƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚dƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ