’jŽq‚cƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 16Žž36•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 23 | 57 | ŽR‰º ‘PK(D) | | ]“Œ‹æ | 18:04.22 |
|
| 2 | 32 | 232 | ”ª–Ø Œõ—m(D) | | ”~Žs | 18:20.00 |
|
| 3 | 30 | 47 | ‚‹´ ^Œå(D) | | ]“Œ‹æ | 18:37.16 |
|
| 4 | 24 | 251 | –ìŒû ”ÉŠî(D) | | •{’†Žs | 18:54.73 |
|
| 5 | 31 | 184 | X“c ”ªB•F(D) | | ]ŒËì‹æ | 19:14.22 |
|
| 6 | 36 | 171 | ’r“c ‹ÅŽ¡(D) | | Š‹ü‹æ | 19:19.69 |
|
| 7 | 33 | 282 | ˆäã ’m–¤(D) | | ’¬“cŽs | 19:23.19 |
|
| 8 | 26 | 289 | ŠOŽR ³l(D) | | ¬•½Žs | 19:26.25 |
|
| 9 | 21 | 73 | —§ì ‹žˆê(D) | | ‘å“c‹æ | 19:38.11 |
|
| 10 | 34 | 68 | •Ä‘ Wˆê(D) | | ‘å“c‹æ | 21:11.31 |
|
| 11 | 28 | 281 | “¡Œ´ NO(D) | | ’¬“cŽs | 22:06.97 |
|
| 12 | 27 | 342 | Ž›“ˆ ³”ü(D) | | ‰H‘ºŽs | 23:00.33 |
|
| 22 | 168 | ²“¡ “N–ç(D) | | Š‹ü‹æ |
| DNS |
| 25 | 228 | –ìŒû —(D) | | ŽO‘éŽs |
| DNS |
| 29 | 29 | ‹ß“¡ —Y“ñ(D) | | Vh‹æ |
| DNS |
| 35 | 192 | ŠÖ’Ë ³Žu(D) | | ”ª‰¤ŽqŽs |
| DNS |
| 37 | 301 | ’¹’J•õ M•v(D) | | “ú–ìŽs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚cƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚cƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ