’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 16Žž36•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 18 | 152 | •Ä“c ŒjŽi(C) | | ‘«—§‹æ | 17:31.31 |
|
| 2 | 20 | 173 | ¼–{ ¸(C) | | Š‹ü‹æ | 17:35.59 |
|
| 3 | 2 | 78 | •lè G—Y(C) | | ‘å“c‹æ | 17:48.06 |
|
| 4 | 11 | 203 | 쑺 FŽi(C) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 18:01.08 |
|
| 5 | 8 | 119 | ŽÅè Œ’‘¾(C) | | ”‹´‹æ | 18:28.45 |
|
| 6 | 9 | 202 | ‰ÔŽ} ‘(C) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 18:41.27 |
|
| 7 | 5 | 13 | •½ˆä —D‹I(C) | | ç‘ã“c‹æ | 18:45.98 |
|
| 8 | 10 | 70 | “n•Ó ‚Žu(C) | | ‘å“c‹æ | 19:07.13 |
|
| 9 | 12 | 311 | ¼ˆä F•v(C) | | “Œ‘ºŽRŽs | 19:20.67 |
|
| 10 | 17 | 22 | –L“‡ Í“T(C) | | `‹æ | 19:28.56 |
|
| 11 | 4 | 312 | “oŽR ŽÀ(C) | | “Œ‘ºŽRŽs | 20:57.82 |
|
| 12 | 13 | 279 | “Þ—Ç ‹v(C) | | ’¬“cŽs | 22:46.40 |
|
| 7 | 277 | ¼ŽR “Tm(C) | | ’¬“cŽs |
| DNF |
| 1 | 356 | ŠÛŽR —²Žj(C) | | ¼“Œ‹žŽs |
| DNS |
| 3 | 85 | ùì ‰Ãˆê˜Y(C) | | a’J‹æ |
| DNS |
| 6 | 328 | â“à _(C) | | ]Žs |
| DNS |
| 14 | 50 | ™–{ ’qÆ(C) | | ]“Œ‹æ |
| DNS |
| 15 | 333 | ÂŽR ‘åŽu(C) | | “Œ‘å˜aŽs |
| DNS |
| 16 | 355 | X“c Žüˆê(C) | | ¼“Œ‹žŽs |
| DNS |
| 19 | 341 | ¯ì Œ«(C) | | ‰H‘ºŽs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ