’jŽq‚`ƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 339 | –ì‰i Œ’G(A) | | ‰H‘ºŽs | 16:15.98 |
|
| 2 | 6 | 198 | ’†—¢ ˆ»‰î(A) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 16:33.66 |
|
| 3 | 3 | 148 | ‘åÀ ¶(A) | | ‘«—§‹æ | 16:49.53 |
|
| 4 | 5 | 347 | •ŸŒ³ —C‹I(A) | | ‚ ‚«‚é–ìŽs | 16:54.91 |
|
| 5 | 7 | 175 | ‘O“c —TŽ÷(A) | | ]ŒËì‹æ | 17:26.18 |
|
| 6 | 9 | 205 | ‹gàV G¯(A) | | —§ìŽs | 17:40.31 |
|
| 7 | 4 | 227 | ¼è “N•½(A) | | ŽO‘éŽs | 17:53.02 |
|
| 8 | 15 | 28 | ¬–ö’Ã Ms(A) | | Vh‹æ | 18:07.17 |
|
| 9 | 13 | 164 | {ì ‰Ãˆê˜Y(A) | | Š‹ü‹æ | 18:09.74 |
|
| 10 | 11 | 274 | ®–ì Ÿ‹K(A) | | ’²•zŽs | 18:55.50 |
|
| 11 | 16 | 101 | ‹g–ì (A) | | ™•À‹æ | 19:29.56 |
|
| 12 | 14 | 25 | [àV Œ’ˆê(A) | | `‹æ | 19:40.39 |
|
| 1 | 245 | ˆäã —Y•½(A) | | ”~Žs |
| DNS |
| 2 | 81 | ‰º“‡ ç–¾(A) | | ‘å“c‹æ |
| DNS |
| 10 | 322 | Ž™‹Ê Œbˆê(A) | | ]Žs |
| DNS |
| 12 | 36 | ‰œ‘º ãÄ“ñ(A) | | ‘䓌‹æ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚`ƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚`ƒNƒ‰ƒX ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ