’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 10Žž47•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 152 | •Ä“c ŒjŽi(C) | | ‘«—§‹æ | 4:33.25 |
|
| 2 | 14 | 280 | [àV —mŽu(C) | | ’¬“cŽs | 4:33.31 |
|
| 3 | 7 | 173 | ¼–{ ¸(C) | | Š‹ü‹æ | 4:36.13 |
|
| 4 | 3 | 213 | •y‰i ®G(C) | | —§ìŽs | 4:47.29 |
|
| 5 | 6 | 41 | \“ñ’¬ Œ_‘¾˜Y(C) | | –n“c‹æ | 4:49.60 |
|
| 6 | 9 | 119 | ŽÅè Œ’‘¾(C) | | ”‹´‹æ | 4:54.94 |
|
| 7 | 8 | 202 | ‰ÔŽ} ‘(C) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 4:57.57 |
|
| 8 | 13 | 51 | £“c N”V(C) | | ]“Œ‹æ | 5:02.46 |
|
| 9 | 11 | 364 | ’†ˆä –¾(C) | | •ä’¬ | 5:03.18 |
|
| 10 | 2 | 311 | ¼ˆä F•v(C) | | “Œ‘ºŽRŽs | 5:07.84 |
|
| 11 | 4 | 106 | ŽÀì ‘¾ˆê(C) | | ™•À‹æ | 5:13.34 |
|
| 12 | 1 | 63 | ¬–Ñ M²(C) | | –Ú•‹æ | 5:19.67 |
|
| 5 | 67 | –؉®‘º Žç(C) | | ‘å“c‹æ |
| DNS |
| 10 | 239 | ¬ì _Žu(C) | | ”~Žs |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B