’jŽq‚dƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 11Žž03•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 285 | Îˆä ²(E) | | ’¬“cŽs | 5:24.54 |
|
| 2 | 11 | 88 | ‚–ì CŽŸ(E) | | a’J‹æ | 5:25.84 |
|
| 3 | 5 | 262 | ˆÀ“Œ ‹±ˆê(E) | | •{’†Žs | 5:29.28 |
|
| 4 | 14 | 186 | ŒI“c ~ˆê(E) | | ]ŒËì‹æ | 5:32.05 |
|
| 5 | 3 | 69 | “c‘º ½(E) | | ‘å“c‹æ | 5:32.10 |
|
| 6 | 2 | 346 | ¬ŽR ˜a–Î(E) | | ‚ ‚«‚é–ìŽs | 5:36.11 |
|
| 7 | 9 | 163 | •“c Ms(E) | | Š‹ü‹æ | 5:41.26 |
|
| 8 | 12 | 167 | •õ ŒvŒ³(E) | | Š‹ü‹æ | 5:45.33 |
|
| 9 | 4 | 6 | ŽR—œ —Í(E) | | ç‘ã“c‹æ | 5:56.90 |
|
| 10 | 1 | 193 | ‰i–ì ’qK(E) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 5:58.06 |
|
| 11 | 13 | 286 | ‘呺 rˆê(E) | | ’¬“cŽs | 6:17.15 |
|
| 12 | 6 | 16 | ˆäã ²(E) | | ç‘ã“c‹æ | 6:56.00 |
|
| 13 | 10 | 204 | “c’† ’©’j(E) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 7:11.95 |
|
| 7 | 332 | ŠÖŒû „(E) | | “Œ‘å˜aŽs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚dƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq‚dƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ