’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 10Žž41•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 49 | Ä“¡ ’õˆê(C) | | ]“Œ‹æ | 4:44.38 |
|
| 2 | 14 | 78 | •lè G—Y(C) | | ‘å“c‹æ | 4:45.21 |
|
| 3 | 13 | 333 | ÂŽR ‘åŽu(C) | | “Œ‘å˜aŽs | 4:50.04 |
|
| 4 | 15 | 203 | 쑺 FŽi(C) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 4:52.20 |
|
| 5 | 9 | 62 | “ñŒ© «•v(C) | | –Ú•‹æ | 4:54.85 |
|
| 6 | 7 | 165 | ”’ˆä •×(C) | | Š‹ü‹æ | 4:58.20 |
|
| 7 | 11 | 234 | Îì ”£(C) | | ”~Žs | 5:13.69 |
|
| 8 | 12 | 314 | ¼è ´Œá(C) | | “Œ‘ºŽRŽs | 5:16.09 |
|
| 9 | 8 | 359 | ’·“‡ ʘH(C) | | ¼“Œ‹žŽs | 5:30.89 |
|
| 10 | 10 | 117 | ¬àV ‰p—º(C) | | ”‹´‹æ | 6:08.36 |
|
| 1 | 135 | –I’J KŽ¡(C) | | —û”n‹æ |
| DNS |
| 2 | 361 | –؉º ‹I’j(C) | | ¼“Œ‹žŽs |
| DNS |
| 4 | 292 | –ö‹´ ŠÕ(C) | | ¬•½Žs |
| DNS |
| 5 | 272 | ¯–ì —²s(C) | | ’²•zŽs |
| DNS |
| 6 | 39 | ‰¡àV ŽOs(C) | | ‘䓌‹æ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B