’jŽq‚fƒNƒ‰ƒX ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 14Žž13•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 94 | ²“¡ —²ˆê(G) | | a’J‹æ | 2:38.55 |
|
| 2 | 11 | 190 | ‹´–{ Ÿs(G) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 2:52.62 |
|
| 3 | 10 | 66 | ˆêŒ¾ —f•v(G) | | –Ú•‹æ | 3:13.78 |
|
| 4 | 6 | 367 | “n•Ó ‘¥(G) | | •ä’¬ | 3:15.27 |
|
| 5 | 9 | 368 | ‹g‰ª ‹`K(G) | | •ä’¬ | 3:15.52 |
|
| 6 | 3 | 201 | ”‹Œ´ Œå(G) | | ”ª‰¤ŽqŽs | 3:18.77 |
|
| 7 | 7 | 270 | –Î–Ø GŽ÷(G) | | ’²•zŽs | 3:44.04 |
|
| 8 | 5 | 233 | ˆÉ“¡ –F’j(G) | | ”~Žs | 3:45.07 |
|
| 9 | 1 | 256 | ì–“ “¹•v(G) | | •{’†Žs | 4:02.97 |
|
| 2 | 350 | ”nê P•v(G) | | ¼“Œ‹žŽs |
| DNS |
| 4 | 230 | “¡ˆÀ ˜a‹`(G) | | ŽO‘éŽs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚fƒNƒ‰ƒX ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B