’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒXƒ|[ƒcƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹“Œ‹ž
|
2025”N 9ŒŽ 7“ú 13Žž54•ª
R ”» ’·:—LàV@—Y
‹L˜^Žå”C:‰º’n@N—Y
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/11 13:10:34XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 49 | Ä“¡ ’õˆê(C) | | ]“Œ‹æ | 2:23.03 |
|
| 2 | 2 | 213 | •y‰i ®G(C) | | —§ìŽs | 2:23.71 |
|
| 3 | 6 | 62 | “ñŒ© «•v(C) | | –Ú•‹æ | 2:23.90 |
|
| 4 | 13 | 364 | ’†ˆä –¾(C) | | •ä’¬ | 2:30.24 |
|
| 5 | 12 | 15 | “c’† ”Ž”V(C) | | ç‘ã“c‹æ | 2:33.29 |
|
| 6 | 5 | 122 | Š ^–ç(C) | | ”‹´‹æ | 2:35.09 |
|
| 7 | 3 | 345 | ûŒ´ ³Ž÷(C) | | ‚ ‚«‚é–ìŽs | 2:36.39 |
|
| 8 | 7 | 360 | ‰¡’Ë L–¾(C) | | ¼“Œ‹žŽs | 2:41.85 |
|
| 9 | 4 | 359 | ’·“‡ ʘH(C) | | ¼“Œ‹žŽs | 2:46.60 |
|
| 10 | 8 | 313 | ˆÉ“¡ KŽŸ˜Y(C) | | “Œ‘ºŽRŽs | 3:00.86 |
|
| 1 | 239 | ¬ì _Žu(C) | | ”~Žs |
| DNS |
| 9 | 200 | X“c –²l(C) | | ”ª‰¤ŽqŽs |
| DNS |
| 11 | 238 | Έä G–¾(C) | | ”~Žs |
| DNS |
| 14 | 135 | –I’J KŽ¡(C) | | —û”n‹æ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚bƒNƒ‰ƒX ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B