競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第19回 東京都中学生春季陸上競技会



2025年4月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 145 110mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:20 146 2組 結果
09:22 147 3組 結果
09:24 148 4組 結果
09:29 149 5組 結果
09:33 150 6組 結果
09:35 151 7組 結果
09:37 152 8組 結果
09:37 296 タイムレース総合結果 結果
09:45 264 100mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全10組 結果
09:47 265 2組 結果
09:50 266 3組 結果
09:52 267 4組 結果
09:54 268 5組 結果
09:58 269 6組 結果
10:01 270 7組 結果
10:03 271 8組 結果
10:06 272 9組 結果
09:59 273 10組 結果
09:59 297 タイムレース総合結果 結果
10:20 91 200m 男子 タイムレース 1組 全27組 結果
10:25 92 2組 結果
10:29 93 3組 結果
10:31 94 4組 結果
10:34 95 5組 結果
10:36 96 6組 結果
10:39 97 7組 結果
10:42 98 8組 結果
10:45 99 9組 結果
10:47 100 10組 結果
10:49 101 11組 結果
10:52 102 12組 結果
10:54 103 13組 結果
10:58 104 14組 結果
11:01 105 15組 結果
11:03 106 16組 結果
11:04 107 17組 結果
11:07 108 18組 結果
11:09 109 19組 結果
11:14 110 20組 結果
11:17 111 21組 結果
11:18 112 22組 結果
11:21 113 23組 結果
11:22 114 24組 結果
11:25 115 25組 結果
11:31 116 26組 結果
11:34 117 27組 結果
11:34 298 タイムレース総合結果 結果
11:40 253 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
11:51 254 2組 結果
11:55 255 3組 結果
12:00 256 4組 結果
12:04 257 5組 結果
11:52 258 6組 結果
12:14 259 7組 結果
12:14 299 タイムレース総合結果 結果
12:19 131 1500m 男子 タイムレース 1組 全14組 結果
12:29 132 2組 結果
12:36 133 3組 結果
12:46 134 4組 結果
12:52 135 5組 結果
12:59 136 6組 結果
13:12 137 7組 結果
13:16 138 8組 結果
13:24 139 9組 結果
13:32 140 10組 結果
13:41 141 11組 結果
13:48 142 12組 結果
13:55 143 13組 結果
14:04 144 14組 結果
14:04 300 タイムレース総合結果 結果
14:10 182 100m 女子 タイムレース 1組 全56組 結果
14:17 183 2組 結果
14:20 184 3組 結果
14:22 185 4組 結果
14:24 186 5組 結果
14:28 187 6組 結果
14:30 188 7組 結果
14:32 189 8組 結果
14:34 190 9組 結果
14:36 191 10組 結果
14:40 192 11組 結果
14:42 193 12組 結果
14:43 194 13組 結果
14:46 195 14組 結果
14:51 196 15組 結果
14:53 197 16組 結果
14:55 198 17組 結果
14:57 199 18組 結果
15:00 200 19組 結果
15:01 201 20組 結果
15:04 202 21組 結果
15:07 203 22組 結果
15:08 204 23組 結果
15:10 205 24組 結果
15:12 206 25組 結果
15:14 207 26組 結果
15:16 208 27組 結果
15:19 209 28組 結果
15:20 210 29組 結果
15:22 211 30組 結果
15:25 212 31組 結果
15:27 213 32組 結果
15:30 214 33組 結果
15:32 215 34組 結果
15:36 216 35組 結果
15:38 217 36組 結果
15:41 218 37組 結果
15:44 219 38組 結果
15:46 220 39組 結果
15:49 221 40組 結果
15:51 222 41組 結果
15:54 223 42組 結果
15:56 224 43組 結果
15:58 225 44組 結果
16:01 226 45組 結果
16:03 227 46組 結果
16:06 228 47組 結果
16:08 229 48組 結果
16:11 230 49組 結果
16:13 231 50組 結果
16:15 232 51組 結果
16:19 233 52組 結果
16:21 234 53組 結果
16:23 235 54組 結果
16:26 236 55組 結果
16:28 237 56組 結果
16:28 303 タイムレース総合結果 結果
16:42 153 4×100m 男子 タイムレース 1組 全15組 結果
16:45 154 2組 結果
16:48 155 3組 結果
16:52 156 4組 結果
16:57 157 5組 結果
17:01 158 6組 結果
17:05 159 7組 結果
17:11 160 8組 結果
17:16 161 9組 結果
17:20 162 10組 結果
17:23 163 11組 結果
17:26 164 12組 結果
17:31 165 13組 結果
17:35 166 14組 結果
17:39 167 15組 結果
17:39 305 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 173 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
09:58 174 2組 結果
12:53 175 3組 結果
12:52 176 4組 結果
15:02 177 5組 結果
15:02 178 6組 結果
10:30 288 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 172 棒高跳 男子 決勝 結果
15:02 301 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 293 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 1組 結果
12:05 294 2組 結果
12:05 302 決勝 結果
14:20 179 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 1組 結果
16:30 180 2組 結果
16:30 304 決勝 結果

2025年4月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 238 200m 女子 タイムレース 1組 全15組 結果
09:30 239 2組 結果
09:32 240 3組 結果
09:35 241 4組 結果
10:09 306 タイムレース総合結果 結果
09:37 242 タイムレース 5組 全15組 結果
09:39 243 6組 結果
09:41 244 7組 結果
09:55 245 8組 結果
09:56 246 9組 結果
09:58 247 10組 結果
10:00 248 11組 結果
10:02 249 12組 結果
10:04 250 13組 結果
10:07 251 14組 結果
10:09 252 15組 結果
10:17 118 800m 男子 タイムレース 1組 全13組 結果
10:21 119 2組 結果
10:25 120 3組 結果
10:29 121 4組 結果
10:33 122 5組 結果
10:37 123 6組 結果
10:42 124 7組 結果
10:45 125 8組 結果
10:50 126 9組 結果
10:54 127 10組 結果
11:00 128 11組 結果
11:06 129 12組 結果
11:11 130 13組 結果
11:11 307 タイムレース総合結果 結果
11:35 260 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:41 261 2組 結果
11:49 262 3組 結果
11:57 263 4組 結果
11:57 308 タイムレース総合結果 結果
12:07 1 100m 男子 タイムレース 1組 全90組 結果
12:08 2 2組 結果
12:16 3 3組 結果
12:18 4 4組 結果
12:21 5 5組 結果
12:23 6 6組 結果
12:26 7 7組 結果
12:27 8 8組 結果
12:30 9 9組 結果
12:31 10 10組 結果
12:33 11 11組 結果
12:35 12 12組 結果
12:37 13 13組 結果
12:40 14 14組 結果
12:42 15 15組 結果
12:44 16 16組 結果
12:46 17 17組 結果
12:48 18 18組 結果
12:50 19 19組 結果
12:54 20 20組 結果
12:55 21 21組 結果
12:57 22 22組 結果
12:59 23 23組 結果
13:01 24 24組 結果
13:04 25 25組 結果
13:05 26 26組 結果
13:10 27 27組 結果
13:14 28 28組 結果
13:16 29 29組 結果
13:18 30 30組 結果
13:20 31 31組 結果
13:22 32 32組 結果
13:24 33 33組 結果
13:28 34 34組 結果
13:30 35 35組 結果
13:32 36 36組 結果
13:35 37 37組 結果
13:40 38 38組 結果
13:44 39 39組 結果
13:46 40 40組 結果
13:49 41 41組 結果
13:51 42 42組 結果
13:55 43 43組 結果
13:57 44 44組 結果
14:01 45 45組 結果
14:04 46 46組 結果
14:07 47 47組 結果
14:10 48 48組 結果
14:12 49 49組 結果
14:14 50 50組 結果
14:16 51 51組 結果
14:18 52 52組 結果
14:22 53 53組 結果
14:24 54 54組 結果
14:27 55 55組 結果
14:29 56 56組 結果
14:31 57 57組 結果
14:33 58 58組 結果
14:35 59 59組 結果
14:39 60 60組 結果
14:43 61 61組 結果
14:46 62 62組 結果
14:47 63 63組 結果
14:50 64 64組 結果
14:52 65 65組 結果
14:55 66 66組 結果
14:56 67 67組 結果
14:58 68 68組 結果
15:00 69 69組 結果
15:04 70 70組 結果
15:07 71 71組 結果
15:09 72 72組 結果
15:12 73 73組 結果
15:14 74 74組 結果
15:17 75 75組 結果
15:19 76 76組 結果
15:22 77 77組 結果
15:24 78 78組 結果
15:26 79 79組 結果
15:29 80 80組 結果
15:32 81 81組 結果
15:38 82 82組 結果
15:40 83 83組 結果
15:44 84 84組 結果
15:48 85 85組 結果
15:50 86 86組 結果
15:53 87 87組 結果
15:56 88 88組 結果
15:58 89 89組 結果
16:00 90 90組 結果
16:00 312 タイムレース総合結果 結果
16:17 274 4×100m 女子 タイムレース 1組 全10組 結果
16:20 275 2組 結果
16:24 276 3組 結果
16:29 277 4組 結果
16:33 278 5組 結果
16:36 279 6組 結果
16:42 280 7組 結果
16:46 281 8組 結果
16:48 282 9組 結果
16:52 283 10組 結果
16:52 313 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 168 走高跳 男子 決勝 1組 結果
09:50 169 2組 結果
11:47 170 3組 結果
11:47 171 4組 結果
11:47 309 決勝 結果
09:57 289 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
09:58 290 2組 結果
13:20 291 3組 結果
13:20 292 4組 結果
13:20 310 決勝 結果
13:20 284 走高跳 女子 決勝 1組 結果
13:19 285 2組 結果
14:50 286 3組 結果
14:45 287 4組 結果
14:45 311 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 181 円盤投(1.500kg) 男子 決勝 結果
13:15 295 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。