競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第87回東京陸上競技選手権大会(混成競技・リレー競技)
兼 第1回東京陸協競技会兼東京ライジングスター2024



2024年4月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 98 四種競技 男子東京RS中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:21 131 四種競技 女子東京RS中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:30 108 七種競技 女子高校 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:35 109 2組 結果
09:47 35 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
09:50 36 2組 結果
09:56 37 3組 結果
10:06 13 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
10:10 14 2組 結果
10:16 62 八種競技 男子高校 八種100m 1組 (全 2組) 結果
10:20 63 2組 結果
10:47 44 100m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
10:51 45 2組 結果
10:54 50 3組 結果
10:58 134 4組 結果
11:02 135 5組 結果
11:07 136 6組 結果
11:10 137 7組 結果
11:14 138 8組 結果
11:21 139 9組 結果
11:26 140 10組 結果
11:26 145 タイムレース総合結果 結果
11:58 53 100m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:02 54 2組 結果
12:05 55 3組 結果
11:48 56 4組 結果
12:05 146 タイムレース総合結果 結果
12:33 90 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:48 91 2組 結果
13:01 92 3組 結果
13:01 147 タイムレース総合結果 結果
13:19 86 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:25 87 2組 結果
13:30 88 3組 結果
13:35 89 4組 結果
13:35 148 タイムレース総合結果 結果
13:56 49 4×400mR 女子東京選手権 決勝 結果
15:21 123 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:26 124 2組 結果
15:26 150 タイムレース総合結果 結果
15:35 112 七種競技 女子高校 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:37 113 2組 結果
15:42 25 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
15:47 40 2組 結果
15:52 43 3組 結果
16:09 47 4×400mR 男子東京選手権 決勝 結果
16:56 66 八種競技 男子高校 八種400m 1組 (全 2組) 結果
17:02 67 2組 結果
17:09 18 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
17:16 19 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 129 棒高跳 女子東京RS中学 決勝 結果
10:31 110 七種競技 女子高校 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:55 15 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:02 38 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:45 64 八種競技 男子高校 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:48 132 四種競技 女子東京RS中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 96 棒高跳 男子東京RS中学 決勝 結果
15:00 17 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:40 93 走幅跳 男子中学 決勝 1組 結果
14:40 144 2組 結果
14:40 149 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 128 ジャベリックスロー 女子中学 決勝 1組 結果
10:40 99 四種競技 男子東京RS中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:08 95 ジャベリックスロー 男子中学 決勝 結果
12:25 16 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:12 111 七種競技 女子高校 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:20 39 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:45 65 八種競技 男子高校 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2024年4月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:14 20 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:17 21 2組 結果
09:30 68 八種競技 男子高校 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:32 69 2組 結果
10:11 60 110mH(1.067m_9.14m) 男子高校 決勝 結果
10:27 105 100mH(0.838m_8.5m) 女子高校 決勝 結果
10:46 72 100m 男子中学 タイムレース 1組 全14組 結果
10:51 73 2組 結果
10:55 74 3組 結果
10:59 75 4組 結果
11:08 76 5組 結果
11:11 77 6組 結果
11:16 78 7組 結果
11:21 79 8組 結果
11:25 80 9組 結果
11:31 81 10組 結果
11:36 82 11組 結果
11:40 83 12組 結果
11:44 84 13組 結果
08:57 85 14組 結果
08:57 151 タイムレース総合結果 結果
12:02 116 100m 女子中学 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:07 117 2組 結果
12:11 118 3組 結果
12:15 119 4組 結果
12:20 120 5組 結果
12:23 121 6組 結果
12:26 122 7組 結果
12:26 152 タイムレース総合結果 結果
12:59 125 1500m 女子中学 決勝 結果
13:57 48 4×100mR 女子東京選手権 決勝 結果
14:26 46 4×100mR 男子東京選手権 決勝 結果
15:15 58 四種競技 女子東京RS中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:38 59 七種競技 女子高校 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:49 94 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
15:53 101 2組 結果
16:04 57 四種競技 男子東京RS中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:13 102 八種競技 男子高校 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
17:25 103 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:59 114 七種競技 女子高校 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 100 四種競技 男子東京RS中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 41 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:10 106 三段跳 女子高校 決勝 結果
11:50 23 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
12:50 126 走幅跳 女子中学 決勝 結果
12:50 71 八種競技 男子高校 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 22 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:20 70 八種競技 男子高校 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:50 115 七種競技 女子高校 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:53 133 四種競技 女子東京RS中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 52 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
13:24 42 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:40 51 円盤投(1.000kg) 女子中学 決勝 結果
15:30 24 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:15 130 四種競技 女子東京RS中学 総合得点 結果
15:38 107 七種競技 女子高校 総合得点 結果
15:53 34 七種競技 女子 総合得点 結果
16:04 97 四種競技 男子東京RS中学 総合得点 結果
16:13 61 八種競技 男子高校 総合得点 結果
17:25 12 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/14 17:41:04更新