競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

オール陸上記録会2026



2026年3月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 9 400m 女子車いす 決勝 結果
09:55 10 400m 男子車いす タイムレース 1組 全 2組 結果
09:59 11 2組 結果
10:03 199 タイムレース総合結果 結果
10:10 12 800m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:10 13 2組 結果
10:10 200 タイムレース総合結果 結果
10:30 15 200m 男子 タイムレース 1組 全26組 結果
10:24 16 2組 結果
10:28 17 3組 結果
10:31 18 4組 結果
10:33 19 5組 結果
10:36 20 6組 結果
10:38 21 7組 結果
10:41 22 8組 結果
10:47 23 9組 結果
10:50 24 10組 結果
10:53 25 11組 結果
10:57 26 12組 結果
11:00 27 13組 結果
11:03 28 14組 結果
11:06 29 15組 結果
11:10 30 16組 結果
11:13 31 17組 結果
11:16 32 18組 結果
11:21 33 19組 結果
11:25 34 20組 結果
11:27 35 21組 結果
11:31 36 22組 結果
11:35 37 23組 結果
11:38 38 24組 結果
11:41 39 25組 結果
11:45 40 26組 結果
11:45 202 タイムレース総合結果 結果
10:14 14 800m 女子小学5・6年 決勝 結果
12:01 41 200m 女子 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:01 42 2組 結果
11:57 43 3組 結果
12:00 44 4組 結果
12:01 45 5組 結果
12:05 46 6組 結果
12:09 47 7組 結果
12:12 48 8組 結果
12:12 203 タイムレース総合結果 結果
12:30 49 100m 男子車いす タイムレース 1組 全 2組 結果
12:26 50 2組 結果
12:26 204 タイムレース総合結果 結果
12:36 51 100m 女子車いす 決勝 結果
12:40 1 100m 男子小学1〜4年 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:40 2 2組 結果
12:40 3 3組 結果
12:40 4 4組 結果
12:40 5 5組 結果
12:40 6 6組 結果
12:40 7 7組 結果
12:45 8 8組 結果
12:45 205 タイムレース総合結果 結果
12:58 52 100m 女子小学1〜4年 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:50 53 2組 結果
12:52 54 3組 結果
12:53 55 4組 結果
12:55 56 5組 結果
12:57 57 6組 結果
12:57 206 タイムレース総合結果 結果
13:16 58 100m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全11組 結果
13:10 59 2組 結果
13:13 60 3組 結果
13:16 61 4組 結果
13:18 62 5組 結果
13:21 63 6組 結果
13:24 64 7組 結果
13:27 65 8組 結果
13:30 66 9組 結果
13:32 67 10組 結果
13:35 68 11組 結果
13:35 207 タイムレース総合結果 結果
13:38 69 100m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:47 70 2組 結果
13:45 71 3組 結果
13:48 72 4組 結果
13:50 73 5組 結果
13:53 74 6組 結果
13:55 75 7組 結果
13:55 208 タイムレース総合結果 結果
14:15 76 1500m 女子車いす 決勝 結果
14:25 77 1500m 男子車いす 決勝 結果
14:30 78 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:35 79 2組 結果
14:34 80 3組 結果
14:42 81 4組 結果
14:49 82 5組 結果
14:59 83 6組 結果
14:59 210 タイムレース総合結果 結果
15:16 84 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:24 85 2組 結果
15:24 211 タイムレース総合結果 結果
15:30 86 400m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
15:31 87 2組 結果
15:34 88 3組 結果
15:38 89 4組 結果
15:41 90 5組 結果
15:45 91 6組 結果
15:49 92 7組 結果
15:52 93 8組 結果
15:56 94 9組 結果
16:00 95 10組 結果
16:00 212 タイムレース総合結果 結果
16:10 96 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:08 97 2組 結果
16:12 98 3組 結果
16:12 213 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 101 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
10:30 102 2組 結果
10:30 201 決勝 結果
14:00 103 走幅跳 女子 決勝 1組 結果
14:00 104 2組 結果
14:00 209 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
07:40 99 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
10:40 198 やり投(0.600kg) 男子 決勝 結果
12:51 100 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:58 197 砲丸投 男子車いす 決勝 結果

2026年3月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 105 800m 女子車いす 決勝 結果
09:54 106 800m 男子車いす 決勝 結果
10:01 107 800m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:12 108 2組 結果
10:16 109 3組 結果
10:20 110 4組 結果
10:25 111 5組 結果
10:30 112 6組 結果
10:30 214 タイムレース総合結果 結果
10:36 113 800m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:41 114 2組 結果
10:46 115 3組 結果
10:51 116 4組 結果
10:51 215 タイムレース総合結果 結果
09:16 117 100m 男子 タイムレース 1組 全49組 結果
11:07 118 2組 結果
11:09 119 3組 結果
11:12 120 4組 結果
11:15 121 5組 結果
11:18 122 6組 結果
11:21 123 7組 結果
11:23 124 8組 結果
11:26 125 9組 結果
11:29 126 10組 結果
11:31 127 11組 結果
11:34 128 12組 結果
11:37 129 13組 結果
11:40 130 14組 結果
11:43 131 15組 結果
11:48 132 16組 結果
11:51 133 17組 結果
11:56 134 18組 結果
12:00 135 19組 結果
12:03 136 20組 結果
12:08 137 21組 結果
12:11 138 22組 結果
12:13 139 23組 結果
12:17 140 24組 結果
12:20 141 25組 結果
12:23 142 26組 結果
12:25 143 27組 結果
12:28 144 28組 結果
12:31 145 29組 結果
12:34 146 30組 結果
12:43 147 31組 結果
12:45 148 32組 結果
12:49 149 33組 結果
12:52 150 34組 結果
12:56 151 35組 結果
13:00 152 36組 結果
13:05 153 37組 結果
13:10 154 38組 結果
13:13 155 39組 結果
13:17 156 40組 結果
13:23 157 41組 結果
13:25 158 42組 結果
13:30 159 43組 結果
13:33 160 44組 結果
13:36 161 45組 結果
13:40 162 46組 結果
13:44 163 47組 結果
13:47 164 48組 結果
13:51 165 49組 結果
13:51 218 タイムレース総合結果 結果
14:02 166 100m 女子 タイムレース 1組 全19組 結果
14:05 167 2組 結果
14:08 168 3組 結果
14:11 169 4組 結果
14:13 170 5組 結果
14:16 171 6組 結果
14:19 172 7組 結果
14:21 173 8組 結果
14:24 174 9組 結果
14:26 175 10組 結果
14:30 176 11組 結果
14:32 177 12組 結果
14:35 178 13組 結果
14:37 179 14組 結果
14:40 180 15組 結果
14:43 181 16組 結果
14:49 182 17組 結果
14:54 183 18組 結果
14:59 184 19組 結果
14:59 219 タイムレース総合結果 結果
15:30 185 5000m 男子 決勝 結果
15:30 186 5000m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:26 192 走幅跳 男子視覚障害 決勝 結果
10:26 193 走幅跳 女子視覚障害 決勝 結果
11:55 194 走幅跳 女子小学5・6年 決勝 結果
14:00 195 走幅跳 男子小学5・6年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:31 189 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:31 188 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
04:31 187 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
10:31 217 砲丸投(5.000kg) 男子パラ 決勝 結果
10:31 216 砲丸投(4.000kg) 男子パラ 決勝 結果
11:50 191 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:50 190 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
14:23 196 やり投(0.600kg) 女子車いす 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。