競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第31回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京



2025年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 171 60m 女子4年 予選 1組 11組0着+8 結果
08:47 172 2組 結果
09:34 173 3組 結果
09:35 174 4組 結果
09:38 175 5組 結果
09:39 176 6組 結果
09:43 177 7組 結果
09:44 178 8組 結果
09:46 179 9組 結果
09:48 180 10組 結果
09:49 181 11組 結果
09:58 155 60m 女子3年 予選 1組 11組0着+8 結果
09:59 156 2組 結果
10:01 157 3組 結果
10:03 158 4組 結果
10:10 159 5組 結果
10:11 160 6組 結果
10:14 161 7組 結果
08:48 162 8組 結果
10:18 163 9組 結果
10:21 164 10組 結果
10:23 165 11組 結果
10:30 41 60m 男子4年 予選 1組 20組0着+8 結果
10:32 42 2組 結果
10:35 43 3組 結果
10:38 44 4組 結果
10:41 45 5組 結果
10:43 46 6組 結果
10:45 47 7組 結果
10:49 48 8組 結果
10:51 49 9組 結果
10:53 50 10組 結果
10:55 51 11組 結果
10:58 52 12組 結果
10:59 53 13組 結果
11:01 54 14組 結果
11:04 55 15組 結果
11:08 56 16組 結果
11:09 57 17組 結果
11:11 58 18組 結果
11:14 59 19組 結果
11:17 60 20組 結果
11:20 21 60m 男子3年 予選 1組 16組0着+8 結果
11:22 22 2組 結果
11:25 23 3組 結果
11:26 24 4組 結果
11:29 25 5組 結果
11:30 26 6組 結果
11:32 27 7組 結果
11:36 28 8組 結果
11:39 29 9組 結果
11:40 30 10組 結果
11:42 31 11組 結果
11:45 32 12組 結果
11:47 33 13組 結果
11:49 34 14組 結果
11:51 35 15組 結果
11:53 36 16組 結果
12:00 146 50m 女子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:01 147 2組 結果
12:05 148 3組 結果
12:07 149 4組 結果
12:09 150 5組 結果
12:10 151 6組 結果
12:12 152 7組 結果
12:14 153 8組 結果
12:17 154 9組 結果
12:25 141 50m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:26 142 2組 結果
12:28 143 3組 結果
12:30 144 4組 結果
12:32 145 5組 結果
12:50 237 4×100mR 女子3・4年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:52 238 2組 結果
12:57 239 3組 結果
13:02 131 4×100mR 男子3・4年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:07 132 2組 結果
13:12 133 3組 結果
13:16 134 4組 結果
13:22 135 5組 結果
13:40 9 50m 男子2年 予選 1組 12組0着+8 結果
13:42 10 2組 結果
13:44 11 3組 結果
13:48 12 4組 結果
13:49 13 5組 結果
13:51 14 6組 結果
13:53 15 7組 結果
13:57 16 8組 結果
13:58 17 9組 結果
14:01 18 10組 結果
14:03 19 11組 結果
14:05 20 12組 結果
14:10 1 50m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
14:13 2 2組 結果
14:14 3 3組 結果
14:16 4 4組 結果
14:18 5 5組 結果
14:20 6 6組 結果
14:22 7 7組 結果
14:23 8 8組 結果
14:45 182 60mH 女子4年 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:46 183 2組 結果
14:48 184 3組 結果
14:50 185 4組 結果
14:50 262 タイムレース総合結果 結果
14:55 166 60mH 女子3年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:59 167 2組 結果
15:02 168 3組 結果
15:02 265 タイムレース総合結果 結果
15:10 61 60mH 男子4年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:12 62 2組 結果
15:13 63 3組 結果
15:13 264 タイムレース総合結果 結果
15:20 37 60mH 男子3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
04:22 38 2組 結果
04:22 266 タイムレース総合結果 結果
15:30 249 60m 女子4年 決勝 結果
15:35 250 60m 女子3年 決勝 結果
15:40 252 60m 男子4年 決勝 結果
15:45 254 60m 男子3年 決勝 結果
15:50 255 50m 女子2年 決勝 結果
15:53 256 50m 女子1年 決勝 結果
15:56 259 50m 男子2年 決勝 結果
16:02 261 50m 男子1年 決勝 結果
16:25 257 4×100mR 女子3・4年 決勝 結果
16:30 258 4×100mR 男子3・4年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 233 走高跳 女子6年 決勝 結果
09:20 210 走幅跳 女子5年 決勝 結果
10:58 234 走幅跳 女子6年 決勝 1組 結果
10:58 235 2組 結果
10:58 253 決勝 結果
11:05 126 走高跳 男子6年 決勝 結果
13:23 127 走幅跳 男子6年 決勝 1組 結果
13:23 128 2組 結果
13:23 260 決勝 結果
15:12 96 走幅跳 男子5年 決勝 1組 結果
15:12 97 2組 結果
15:12 267 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 129 ジャベリックボール投 男子6年 決勝 1組 結果
10:27 130 2組 結果
10:27 251 決勝 結果
11:22 211 ジャベリックボール投 女子5年 決勝 結果
13:20 98 ジャベリックボール投 男子5年 決勝 1組 結果
14:27 99 2組 結果
14:27 263 決勝 結果
15:30 236 ジャベリックボール投 女子6年 決勝 結果

2025年5月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 212 100m 女子6年 予選 1組 15組0着+8 結果
08:58 213 2組 結果
09:00 214 3組 結果
09:02 215 4組 結果
09:04 216 5組 結果
09:06 217 6組 結果
09:09 218 7組 結果
09:11 219 8組 結果
09:15 220 9組 結果
09:17 221 10組 結果
09:20 222 11組 結果
09:22 223 12組 結果
09:23 224 13組 結果
09:27 225 14組 結果
09:29 226 15組 結果
09:40 188 100m 女子5年 予選 1組 15組0着+8 結果
09:41 189 2組 結果
09:43 190 3組 結果
08:29 191 4組 結果
09:46 192 5組 結果
09:48 193 6組 結果
09:51 194 7組 結果
09:52 195 8組 結果
09:56 196 9組 結果
09:57 197 10組 結果
09:59 198 11組 結果
10:01 199 12組 結果
10:03 200 13組 結果
10:05 201 14組 結果
10:06 202 15組 結果
10:20 100 100m 男子6年 予選 1組 18組0着+8 結果
10:21 101 2組 結果
10:23 102 3組 結果
10:27 103 4組 結果
10:30 104 5組 結果
10:34 105 6組 結果
10:36 106 7組 結果
10:41 107 8組 結果
10:45 108 9組 結果
10:47 109 10組 結果
10:49 110 11組 結果
10:51 111 12組 結果
10:53 112 13組 結果
10:56 113 14組 結果
10:57 114 15組 結果
10:59 115 16組 結果
11:01 116 17組 結果
11:04 117 18組 結果
11:12 68 100m 男子5年 予選 1組 18組0着+8 結果
11:19 69 2組 結果
11:21 70 3組 結果
11:27 71 4組 結果
11:29 72 5組 結果
11:32 73 6組 結果
11:34 74 7組 結果
11:38 75 8組 結果
11:41 76 9組 結果
11:42 77 10組 結果
11:44 78 11組 結果
11:46 79 12組 結果
11:47 80 13組 結果
11:50 81 14組 結果
11:52 82 15組 結果
11:54 83 16組 結果
11:56 84 17組 結果
11:57 85 18組 結果
12:04 240 4×100mR 女子5・6年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:08 241 2組 結果
12:14 242 3組 結果
12:17 243 4組 結果
12:21 136 4×100mR 男子5・6年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:26 137 2組 結果
12:30 138 3組 結果
12:39 139 4組 結果
12:45 140 5組 結果
12:50 244 4×100mR 混合5・6年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:55 245 2組 結果
12:59 246 3組 結果
13:03 247 4組 結果
13:07 248 5組 結果
13:20 227 800m 女子6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:35 228 2組 結果
13:30 229 3組 結果
13:30 276 タイムレース総合結果 結果
13:37 203 800m 女子5年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:40 204 2組 結果
13:46 205 3組 結果
13:46 277 タイムレース総合結果 結果
13:50 118 800m 男子6年 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:57 119 2組 結果
14:01 120 3組 結果
14:06 121 4組 結果
14:11 122 5組 結果
14:11 278 タイムレース総合結果 結果
14:15 86 800m 男子5年 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:22 87 2組 結果
14:30 88 3組 結果
14:34 89 4組 結果
14:40 90 5組 結果
14:40 279 タイムレース総合結果 結果
14:55 206 80mH 女子5年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:57 207 2組 結果
14:59 208 3組 結果
14:59 280 タイムレース総合結果 結果
15:05 230 80mH 女子6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:09 231 2組 結果
15:10 232 3組 結果
15:10 281 タイムレース総合結果 結果
15:15 91 80mH 男子5年 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:20 92 2組 結果
15:22 93 3組 結果
15:24 94 4組 結果
15:24 282 タイムレース総合結果 結果
15:30 123 80mH 男子6年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:31 124 2組 結果
15:33 125 3組 結果
15:33 283 タイムレース総合結果 結果
15:45 268 100m 女子6年 決勝 結果
15:50 269 100m 女子5年 決勝 結果
15:55 270 100m 男子6年 決勝 結果
16:00 271 100m 男子5年 決勝 結果
16:25 274 4×100mR 男子5・6年 決勝 結果
16:30 273 4×100mR 女子5・6年 決勝 結果
16:35 275 4×100mR 混合5・6年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 39 走幅跳 男子3年 決勝 結果
09:56 95 走高跳 男子5年 決勝 結果
11:18 64 走幅跳 男子4年 決勝 1組 結果
11:18 65 2組 結果
11:18 272 決勝 結果
13:17 209 走高跳 女子5年 決勝 結果
13:30 186 走幅跳 女子4年 決勝 結果
14:47 169 走幅跳 女子3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 170 ジャベリックボール投 女子3年 決勝 結果
10:55 187 ジャベリックボール投 女子4年 決勝 結果
12:00 40 ジャベリックボール投 男子3年 決勝 結果
14:18 66 ジャベリックボール投 男子4年 決勝 1組 結果
15:20 67 2組 結果
15:20 284 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。