’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2025”N@]ŒËì‹æt‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 15Žž34•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²OŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/06/24 18:43:06XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 521 | ¬Œû@‘åãÄ(2) | µ¸ÞÁ À²¶Þ | “ŒŠ‹¼’† | 4:22.87 |
|
| 2 | 6 | 461 | ˆ¢•”@I(2) | ±ÍÞ À¸Ð | ŽÂè’† | 4:44.24 |
|
| 3 | 11 | 583 | Îì@—I(2) | ²¼¶Ü Õ³ | ¼]ŒÜ’† | 4:45.40 |
|
| 4 | 4 | 234 | VŠJ@—z“l(2) | ¼Ý¶² ÊÙÄ | Š‹¼’† | 4:49.89 |
|
| 5 | 3 | 146 | ŽOŒ´@˜Ð^(2) | ÐÊ× Õ³Ï | ¬Šâ“ñ’† | 4:56.82 |
|
| 6 | 8 | 618 | •“¡@—²^(2) | Ñij Ø³Ï | ¼]ŒÜ’† | 4:57.90 |
|
| 7 | 7 | 646 | ‘º‰ª@‘׎÷(2) | Ñ×µ¶ À²¼Þ | ŽÂè“ñ’† | 4:58.94 |
|
| 8 | 12 | 650 | ŽO–Ø@éD—S(2) | з ¿³½¹ | ŽÂè“ñ’† | 5:00.77 |
|
| 9 | 1 | 261 | ‰ŸŒ³@•–(2) | µ¼ÓÄ ¶´ÃÞ | “슋¼’† | 5:01.90 |
|
| 10 | 2 | 587 | ˆÀ“¡@—I^(2) | ±ÝÄÞ³ Õ³Ï | ¼]ŒÜ’† | 5:02.77 |
|
| 11 | 5 | 647 | •y“c@•ü¶(2) | ÄÐÀ ÄÓ· | ŽÂè“ñ’† | 5:06.73 |
|
| 12 | 10 | 112 | ‹yì@s“l(2) | µ²¶Ü ¼ÝÄ | ¼]˜Z’† | 5:24.12 |
|
| 14 | 989 | ’†ŽR@‹±Š°(2) | ŶÔÏ À¶ËÛ | “ìçZ“ñ’†iOPNj | 4:43.95 | OPN |
| 9 | 546 | ˆÀ•”@’qŽ÷(2) | ±ÍÞ ÄÓ· | ¼Š‹¼’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B