’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2025”N@]ŒËì‹æt‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 15Žž11•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²OŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/06/24 18:43:06XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 598 | ’†‘º@‹M—z(1) | ŶÑ× À¶ÊÙ | ¼]ŒÜ’† | 4:38.49 |
|
| 2 | 1 | 599 | “Œ@‰p‘¾(1) | ˶޼ ´²À | ¼]ŒÜ’† | 4:38.57 |
|
| 3 | 9 | 512 | ‘¾“c@—Û(1) | µµÀ Ù² | “ŒŠ‹¼’† | 5:03.09 |
|
| 4 | 11 | 375 | ’·’J@ƒ•½(1) | ŶÞÀÆ ¼ÞÝÍß² | Š‹¼“ñ’† | 5:07.22 |
|
| 5 | 7 | 562 | “c•½@÷Žm(1) | ÀËÞ× µ³¼ | ¼Š‹¼’† | 5:11.20 |
|
| 6 | 6 | 145 | ª–{@q‘å(1) | ÈÓÄ º³ÀÞ² | ¬Šâ“ñ’† | 5:19.34 |
|
| 7 | 8 | 76 | ŽO’Óc@Œ¹(1) | ÐÂÀÞ ¹ÞÝ | “ñ”V]’† | 5:19.78 |
|
| 8 | 10 | 75 | ˆÀ“Œ@˜a”n(1) | ±ÝÄÞ³ ¶½ÞÏ | “ñ”V]’† | 5:21.08 |
|
| 9 | 4 | 681 | ŽR“c@—®•É | ÔÏÀÞ Ù² | ¬ŠâŽO’† | 5:24.08 |
|
| 10 | 12 | 492 | ’†“‡@—zãÄ(1) | Ŷ¼ÞÏ ÊÙÄ | Žœ’† | 5:29.17 |
|
| 2 | 825 | ŠÚ–ì@°¬(1) | ÀÃÉ ÅØÏ» | ´VJACiOPNj | 4:56.48 | OPN |
| 5 | 928 | ûü‹´@“S”V•(1) | À¶Ê¼ ÃÂɽ¹ | Š‹”ü’†iOPNj |
| DNS OPN |
| 13 | 1062 | ŽRã@‘å‹óS(1) | Ô϶ÞÐ À¸Ð | ]ŒË쬒†iOPNj |
| DNS OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B