—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2025”N@]ŒËì‹æt‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 14Žž54•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²OŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/06/24 18:43:06XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 531 | “°‰’@ç‰À(2) | ÄÞ³¿ÞÉ Á¶ | “ŒŠ‹¼’† | 4:59.55 |
|
| 2 | 3 | 696 | âV“¡@”üÊ‹I | »²Ä³ л· | ¬ŠâŽO’† | 5:11.82 |
|
| 3 | 11 | 485 | ”óŒû@mØ(3) | ˸ÞÁ ƲŠ| Žœ’† | 5:25.81 |
|
| 4 | 8 | 606 | ¯@ˆè‰H(2) | μ ±ÔÊ | ¼]ŒÜ’† | 5:26.39 |
|
| 5 | 5 | 602 | ¬ì@‚³‚‚ç(3) | µ¶ÞÜ »¸× | ¼]ŒÜ’† | 5:26.42 |
|
| 6 | 13 | 230 | “nç²@—D—ž(2) | ÜÀÅÍÞ ÕØ | Š‹¼’† | 5:32.57 |
|
| 7 | 7 | 474 | ’‡–ì@”ü÷(3) | Å¶É Ðµ | ŽÂè’† | 5:35.95 |
|
| 8 | 9 | 697 | âV“¡@”üŸ‹I | »²Ä³ н޷ | ¬ŠâŽO’† | 5:50.47 |
|
| 9 | 12 | 211 | ™Œ´@“ú˜a(3) | ½·ÞÊ× ËÖØ | ´Vˆê’† | 6:16.74 |
|
| 4 | 817 | —é–Ø@ˆ»(3) | ½½Þ· Ø®³ | ‹à’¬’†iOPNj | 5:12.49 | OPN |
| 10 | 821 | ¼“‡@Šó(2) | ÏÂ¼Ï Ð½Þ· | ‹à’¬’†iOPNj | 5:01.48 | OPN |
| 14 | 470 | ”‹Œ´@—í”ü(3) | µ·ÞÜ× ÚÐ | ŽÂè’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B