—Žq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025”N@]ŒËì‹æt‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 13Žž26•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²OŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/06/24 18:43:06XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 206 | ŒI—Ñ@”ü”¿(1) | ¸ØÊÞÔ¼ ÐÎ | ´Vˆê’† | 2:21.03 | GR |
| 2 | 11 | 43 | ΋´@—DŽì(1) | ²¼ÊÞ¼ Õ½Þ¶ | ´VJAC | 2:21.74 |
|
| 3 | 4 | 615 | ˆÉ“¡@仈¤(1) | ²Ä³ ر | ¼]ŒÜ’† | 2:31.65 |
|
| 4 | 2 | 374 | ŽR•Ð@”ü—å(1) | Ô϶ÞÀ ÐÚ² | Š‹¼“ñ’† | 2:32.65 |
|
| 5 | 10 | 510 | ¬‹{@—tŒŽ(1) | ºÐÔ ÊÂÞ· | ¼]Žl’† | 2:35.34 |
|
| 6 | 3 | 203 | ŽRú±@^‰›(1) | Ôϻ޷ ϵ | ´Vˆê’† | 2:51.19 |
|
| 7 | 13 | 566 | ‹´ã@‰èˆË(1) | ʼ¶ÞÐ Ò² | ¼Š‹¼’† | 2:56.90 |
|
| 8 | 7 | 136 | Žáˆä@ˆŸ”ü(1) | ܶ² ±Ð | ¼]˜Z’† | 3:01.07 |
|
| 9 | 12 | 132 | ¬—Ñ@–¾“ú”ü(1) | ºÊÞÔ¼ ±½Ð | ¼]˜Z’† | 3:05.71 |
|
| 10 | 9 | 205 | ‰F“c@”ü—¢(1) | ³ÀÞ ÐµØ | ´Vˆê’† | 3:18.18 |
|
| 11 | 1 | 204 | ¬ì@—¢÷(1) | µ¶ÞÜ Øµ | ´Vˆê’† | 3:21.14 |
|
| 12 | 8 | 451 | ‹e’n@‰Ì‹G(1) | ·¸Á ³· | ŽÂè’† | 3:37.58 |
|
| 6 | 496 | ²“¡@—Iä»(1) | »Ä³ Õ³Ø | Žœ’† |
| DNS |
| 14 | 207 | ¼Œ´@—RˆË(1) | ÏÂÊÞ× Õ² | ´Vˆê’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B