’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025”N@]ŒËì‹æt‹G‹æ–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ15“ú 12Žž36•ª
R ”» ’·:–±‘ä@ˆê–F–±‘ä@ˆê–F
‹L˜^Žå”C:ŽR“à@—²OŽR“à@—²O
]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2025/06/24 18:43:06XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 367 | —t@x‘¾(2) | ±µÊÞ ¼ÝÀ | ¬¼ì’† | 9:58.09 |
|
| 2 | 4 | 199 | {ŽR@Œc(2) | ½ÔÏ ¹² | ´Vˆê’† | 10:07.30 |
|
| 3 | 7 | 263 | ŽR’†@’¼ãÄ(3) | ÔÏŶ ÅµÄ | “슋¼’† | 10:31.51 |
|
| 4 | 11 | 458 | ‹àŽq@—z”V•(2) | ¶Èº ÊÙɽ¹ | ŽÂè’† | 11:18.31 |
|
| 2 | 953 | ‹v•Û“‡@‹§(3) | ¸ÎÞ¼Ï À½¸ | “Œ‘å•‘®’†iOPNj | 9:43.32 | OPN |
| 5 | 970 | ´…@—²”T‰î(2) | ¼Ð½Þ سɽ¹ | —¼V“c’†iOPNj | 10:28.37 | OPN |
| 8 | 823 | ŽO‘ã@x°(2) | Ð¼Û ¼Ý¾² | ´VJACiOPNj | 9:13.22 | OPN |
| 9 | 1089 | ŽR“c@‹â‘¾˜Y(3) | ÔÏÀÞ ·ÞÝÀÛ³ | ‘«—§‹ã’†iOPNj | 9:14.52 | OPN |
| 10 | 960 | ŽRŒû@ŒÕ‘¾˜Y(3) | ÔϸÞÁ ºÀÛ³ | “Œ‘å•‘®’†iOPNj | 9:11.94 | OPN |
| 12 | 954 | Œ´“‡@°l(3) | Ê×¼Ï ÊÙÄ | “Œ‘å•‘®’†iOPNj | 10:36.40 | OPN |
| 6 | 368 | “c’†@•‘ (2) | ÀŶ Ñ»¼ | ¬¼ì’† |
| DNS |
| 13 | 746 | X@—D“l(2) | ÓØ Õ³Ä | “슋¼“ñ’† |
| DNS |
| 1 | 822 | ŽO“úK@—¤(2) | ж¼ÞØ Ø¸ | ´VJACiOPNj |
| DNS OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ