競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第76回東京都中学校地域別陸上競技大会多摩大会



2025年6月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 152 四種競技 男子東部共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:33 153 2組 結果
09:35 157 四種競技 男子西部共通 四種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:37 158 2組 結果
09:40 290 3組 結果
09:49 277 四種競技 女子東部共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:52 278 2組 結果
09:55 282 四種競技 女子西部共通 四種100mH 1組 (全 4組) 結果
09:58 283 2組 結果
10:00 284 3組 結果
10:03 285 4組 結果
10:10 228 800m 女子東部1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:15 229 2組 結果
10:20 230 3組 結果
10:25 231 4組 結果
10:25 293 タイムレース総合結果 結果
10:30 232 800m 女子西部1年 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:35 233 2組 結果
10:40 234 3組 結果
10:46 235 4組 結果
10:51 236 5組 結果
10:51 294 タイムレース総合結果 結果
10:55 237 800m 女子東部2.3年 タイムレース 1組 全 7組 結果
11:00 238 2組 結果
11:05 239 3組 結果
11:07 240 4組 結果
11:10 241 5組 結果
11:16 242 6組 結果
11:20 243 7組 結果
11:20 295 タイムレース総合結果 結果
11:40 244 800m 女子西部2.3年 タイムレース 1組 全 8組 結果
11:44 245 2組 結果
11:50 246 3組 結果
11:55 247 4組 結果
11:59 248 5組 結果
12:01 249 6組 結果
12:07 250 7組 結果
12:10 251 8組 結果
12:10 297 タイムレース総合結果 結果
12:15 82 400m 男子東部共通 タイムレース 1組 全11組 結果
12:19 83 2組 結果
12:21 84 3組 結果
12:24 85 4組 結果
12:26 86 5組 結果
12:31 87 6組 結果
12:35 88 7組 結果
12:39 89 8組 結果
12:43 90 9組 結果
12:46 91 10組 結果
12:50 92 11組 結果
12:50 298 タイムレース総合結果 結果
12:53 93 400m 男子西部共通 タイムレース 1組 全10組 結果
12:57 94 2組 結果
13:00 95 3組 結果
13:02 96 4組 結果
13:06 97 5組 結果
13:10 98 6組 結果
13:13 99 7組 結果
13:18 100 8組 結果
13:20 101 9組 結果
13:23 102 10組 結果
13:23 299 タイムレース総合結果 結果
13:33 1 100m 男子東部1年 タイムレース 1組 全19組 結果
13:35 2 2組 結果
13:37 3 3組 結果
13:39 4 4組 結果
13:41 5 5組 結果
13:45 6 6組 結果
13:46 7 7組 結果
13:49 8 8組 結果
13:50 9 9組 結果
13:53 10 10組 結果
13:55 11 11組 結果
13:57 12 12組 結果
13:59 13 13組 結果
14:02 14 14組 結果
14:04 15 15組 結果
14:07 16 16組 結果
14:09 17 17組 結果
14:10 18 18組 結果
14:12 19 19組 結果
14:12 300 タイムレース総合結果 結果
14:15 20 100m 男子西部1年 タイムレース 1組 全21組 結果
14:18 21 2組 結果
14:21 22 3組 結果
14:22 23 4組 結果
14:25 24 5組 結果
14:28 25 6組 結果
14:31 26 7組 結果
14:33 27 8組 結果
14:35 28 9組 結果
14:37 29 10組 結果
14:39 30 11組 結果
14:42 31 12組 結果
14:44 32 13組 結果
14:47 33 14組 結果
14:49 34 15組 結果
14:51 35 16組 結果
14:53 36 17組 結果
14:57 37 18組 結果
15:00 38 19組 結果
15:02 39 20組 結果
15:04 40 21組 結果
15:04 301 タイムレース総合結果 結果
15:06 41 100m 男子東部3年 タイムレース 1組 全19組 結果
15:08 42 2組 結果
15:10 43 3組 結果
15:12 44 4組 結果
15:15 45 5組 結果
15:17 46 6組 結果
15:18 47 7組 結果
15:21 48 8組 結果
15:23 49 9組 結果
15:25 50 10組 結果
15:28 51 11組 結果
15:31 52 12組 結果
15:34 53 13組 結果
15:36 54 14組 結果
15:37 55 15組 結果
15:39 56 16組 結果
15:41 57 17組 結果
15:44 58 18組 結果
15:46 59 19組 結果
15:46 302 タイムレース総合結果 結果
15:49 60 100m 男子西部3年 タイムレース 1組 全22組 結果
15:51 61 2組 結果
15:52 62 3組 結果
15:54 63 4組 結果
15:55 64 5組 結果
15:58 65 6組 結果
16:00 66 7組 結果
16:02 67 8組 結果
16:04 68 9組 結果
16:06 69 10組 結果
16:08 70 11組 結果
16:10 71 12組 結果
16:11 72 13組 結果
16:13 73 14組 結果
16:16 74 15組 結果
16:18 75 16組 結果
16:20 76 17組 結果
16:21 77 18組 結果
16:23 78 19組 結果
16:24 79 20組 結果
16:27 80 21組 結果
16:29 81 22組 結果
16:29 304 タイムレース総合結果 結果
16:35 252 4×100m 女子東部共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
16:37 253 2組 結果
16:41 254 3組 結果
16:45 255 4組 結果
16:47 256 5組 結果
16:50 291 6組 結果
16:47 305 タイムレース総合結果 結果
16:54 257 4×100m 女子西部共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
16:57 258 2組 結果
17:00 259 3組 結果
17:03 260 4組 結果
17:06 261 5組 結果
17:10 262 6組 結果
17:10 306 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 266 走幅跳 女子東部1年 決勝 1組 結果
09:25 267 2組 結果
11:07 268 3組 結果
11:07 269 4組 結果
11:07 296 決勝 結果
09:50 140 棒高跳 男子西部共通 決勝 結果
09:45 263 棒高跳 女子東部共通 決勝 結果
09:45 264 棒高跳 女子西部共通 決勝 結果
09:45 265 棒高跳 女子オープン共通 決勝 結果
13:11 270 走幅跳 女子西部1年 決勝 1組 結果
13:15 271 2組 結果
14:43 272 3組 結果
14:43 273 4組 結果
14:43 303 決勝 結果
13:51 279 四種競技 女子東部共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:52 286 四種競技 女子西部共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 274 円盤投 女子東部共通 決勝 結果
09:45 275 円盤投 女子西部共通 決勝 結果
09:45 289 円盤投 女子オープン共通 決勝 結果
11:55 154 四種競技 男子東部共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:55 159 四種競技 男子西部共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:22 149 円盤投 男子東部共通 決勝 結果
14:22 150 円盤投 男子西部共通 決勝 結果
14:22 288 円盤投 男子オープン共通 決勝 結果

2025年6月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 161 100m 女子東部1年 タイムレース 1組 全17組 結果
09:31 162 2組 結果
09:33 163 3組 結果
09:36 164 4組 結果
09:38 165 5組 結果
09:39 166 6組 結果
09:41 167 7組 結果
09:44 168 8組 結果
09:47 169 9組 結果
09:52 170 10組 結果
09:54 171 11組 結果
09:55 172 12組 結果
09:57 173 13組 結果
10:00 174 14組 結果
10:02 175 15組 結果
10:04 176 16組 結果
10:05 177 17組 結果
10:05 307 タイムレース総合結果 結果
10:10 178 100m 女子西部1年 タイムレース 1組 全19組 結果
10:13 179 2組 結果
10:16 180 3組 結果
10:18 181 4組 結果
10:20 182 5組 結果
10:25 183 6組 結果
10:26 184 7組 結果
10:27 185 8組 結果
10:30 186 9組 結果
10:32 187 10組 結果
10:34 188 11組 結果
10:37 189 12組 結果
10:40 190 13組 結果
10:41 191 14組 結果
10:44 192 15組 結果
10:45 193 16組 結果
10:47 194 17組 結果
10:49 195 18組 結果
10:51 196 19組 結果
10:10 310 タイムレース総合結果 結果
11:00 197 100m 女子東部3年 タイムレース 1組 全15組 結果
11:02 198 2組 結果
11:03 199 3組 結果
11:05 200 4組 結果
11:07 201 5組 結果
11:08 202 6組 結果
11:12 203 7組 結果
11:14 204 8組 結果
11:16 205 9組 結果
11:18 206 10組 結果
11:21 207 11組 結果
11:23 208 12組 結果
11:25 209 13組 結果
11:27 210 14組 結果
11:28 211 15組 結果
11:28 313 タイムレース総合結果 結果
11:30 212 100m 女子西部3年 タイムレース 1組 全16組 結果
11:33 213 2組 結果
11:35 214 3組 結果
11:37 215 4組 結果
11:39 216 5組 結果
11:41 217 6組 結果
11:43 218 7組 結果
11:44 219 8組 結果
11:46 220 9組 結果
11:48 221 10組 結果
11:50 222 11組 結果
11:52 223 12組 結果
11:55 224 13組 結果
11:57 225 14組 結果
12:00 226 15組 結果
12:01 227 16組 結果
11:46 318 タイムレース総合結果 結果
12:03 103 1500m 男子東部1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:10 104 2組 結果
12:17 105 3組 結果
12:24 106 4組 結果
12:24 322 タイムレース総合結果 結果
12:31 107 1500m 男子西部1年 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:40 108 2組 結果
12:47 109 3組 結果
12:55 110 4組 結果
13:02 111 5組 結果
13:02 323 タイムレース総合結果 結果
13:18 311 四種競技 男子東部共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:19 312 2組 結果
13:17 319 四種競技 男子西部共通 四種400m 1組 (全 3組) 結果
13:26 320 2組 結果
13:31 321 3組 結果
13:35 308 四種競技 女子東部共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
13:42 309 2組 結果
13:44 314 四種競技 女子西部共通 四種200m 1組 (全 3組) 結果
13:47 315 2組 結果
13:48 316 3組 結果
13:51 112 1500m 男子東部2.3年 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:01 113 2組 結果
14:07 114 3組 結果
14:14 115 4組 結果
14:20 116 5組 結果
14:26 117 6組 結果
14:32 118 7組 結果
14:32 324 タイムレース総合結果 結果
14:40 119 1500m 男子西部2.3年 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:45 120 2組 結果
14:51 121 3組 結果
14:58 122 4組 結果
15:06 123 5組 結果
15:14 124 6組 結果
15:20 125 7組 結果
14:40 325 タイムレース総合結果 結果
15:35 126 4×100m 男子東部共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
15:45 127 2組 結果
15:40 128 3組 結果
15:51 129 4組 結果
15:55 130 5組 結果
15:57 131 6組 結果
16:01 292 7組 結果
16:01 327 タイムレース総合結果 結果
16:04 132 4×100m 男子西部共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
16:08 133 2組 結果
16:11 134 3組 結果
16:16 135 4組 結果
16:18 136 5組 結果
16:23 137 6組 結果
16:26 138 7組 結果
16:28 139 8組 結果
16:28 328 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 141 走幅跳 男子東部1年 決勝 1組 結果
09:25 142 2組 結果
10:54 143 3組 結果
10:54 144 4組 結果
10:54 317 決勝 結果
09:55 155 四種競技 男子東部共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:54 160 四種競技 男子西部共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:03 145 走幅跳 男子西部1年 決勝 1組 結果
13:03 146 2組 結果
14:46 147 3組 結果
14:46 148 4組 結果
13:00 326 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 280 四種競技 女子東部共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:55 287 四種競技 女子西部共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:19 151 四種競技 男子東部共通 総合得点 結果
13:31 156 四種競技 男子西部共通 総合得点 結果
13:42 276 四種競技 女子東部共通 総合得点 結果
13:48 281 四種競技 女子西部共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。