男子5・6年 800m タイムレース4組
全 4組
2022年 6月19日 14時25分
審 判 長:中島 剛/独古 博次
記録主任:岡田 晃
競技場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2022/06/23 23:06:32更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 11 | 293 | 榎本 遥斗(6) | エノモト ハルト | 日野JAC | 2:29.50 |
|
| 2 | 3 | 860 | 田中 嵩人(6) | タナカ タカヒト | 渋谷本町学園小 | 2:33.87 |
|
| 3 | 13 | 833 | 内山 倖太朗(6) | ウチヤマ コウタロウ | 東京KC | 2:34.18 |
|
| 4 | 1 | 662 | 出口 瑛都(5) | デグチ エイト | ゆめおりAC | 2:34.25 |
|
| 5 | 14 | 764 | 長坂 若木(6) | ナガサカ ワカギ | バディ陸上 | 2:42.97 |
|
| 6 | 10 | 683 | 東 鼓堂(6) | ヒガシ コドウ | ゆめおりAC | 2:46.83 |
|
| 7 | 4 | 620 | 高橋 奏(5) | タカハシ カナデ | KMC陸上クラブ | 2:49.63 |
|
| 8 | 16 | 738 | 星野 雄哉(6) | ホシノ ユウヤ | ゆめおりAC | 2:50.03 |
|
| 9 | 8 | 504 | 別府 昊海(5) | ベップ コウ | フォルテ世田谷 | 2:51.09 |
|
| 10 | 5 | 397 | 船山 顕(5) | フナヤマ ケン | 青南SC | 2:51.66 |
|
| 11 | 7 | 737 | 松村 純一郎(5) | マツムラ ジュンイチロウ | ゆめおりAC | 2:57.42 |
|
| 12 | 6 | 367 | 鹿乗 京吾(5) | シカノリ ケイゴ | ミウラSC | 2:58.99 |
|
| 13 | 17 | 511 | 石山 開晴(6) | イシヤマ カイセイ | フォルテ世田谷 | 2:59.06 |
|
| 14 | 9 | 525 | 中島 彬良(5) | ナカジマ アキラ | フォルテ江東 | 3:04.79 |
|
| 15 | 15 | 627 | 数 祐星(5) | カズ ユウセイ | KMC陸上クラブ | 3:09.67 |
|
| 2 | 736 | 本田 明樹(5) | ホンダ ハルキ | ゆめおりAC |
| DNS |
| 12 | 710 | 財前 英司(6) | ザイゼン エイジ | ゆめおりAC |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子5・6年 800m タイムレース4組 です。
2022/06/23 23:06:32更新