’jŽq‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
“ú´H•iƒJƒbƒv
“Œ‹ž“s¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ19“ú 14Žž16•ª
R ”» ’·:’†“‡@„/“ÆŒÃ@”ŽŽŸ
‹L˜^Žå”C:‰ª“c@W
‹£‹Zê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2022/06/23 23:06:32XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 230 | –Ø‘º ‘דl(6) | ·Ñ× Ô½Ä | ”~ƒWƒ…ƒjƒA | 2:34.83 |
|
| 2 | 2 | 144 | ‰¡ŽR ‘ñŠC(6) | ÖºÔÏ À¸Ð | ƒGƒ€ƒY‚W‚P | 2:40.87 |
|
| 3 | 13 | 370 | ‹gàV —z‘¾(5) | Ö¼»ÞÜ ÊÙÀ | ƒ~ƒEƒ‰SC | 2:41.83 |
|
| 4 | 8 | 231 | ’†“c •‘¸(6) | ŶÀ À¹Ù | ”~ƒWƒ…ƒjƒA | 2:43.15 |
|
| 5 | 9 | 158 | ‰¡a —³‹ó(5) | ÖºÐ¿Þ Ø¸ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:47.85 |
|
| 6 | 18 | 326 | ˆÉàV •à¶(5) | ²»ÞÜ ±µ² | Espoir | 2:49.85 |
|
| 7 | 1 | 222 | ìè –©‘¾(5) | ¶Ü»· ¿³À | P.A.S | 2:53.30 |
|
| 8 | 11 | 229 | Îˆä ‹à”V•(6) | ²¼² ·Ýɽ¹ | ”~ƒWƒ…ƒjƒA | 2:53.91 |
|
| 9 | 3 | 290 | ‰ª‘º w(6) | µ¶Ñ× ¼Ý | “ú–ìJAC | 2:55.24 |
|
| 10 | 15 | 482 | ˆÀ–{ Šy(5) | Ô½ÓÄ ×¸ | a’JJRC | 2:55.30 |
|
| 11 | 10 | 253 | ²“¡ ’m”¹(5) | »Ä³ ÁÊÔ | GJK | 3:00.28 |
|
| 12 | 12 | 583 | “c’† —DS(5) | ÀŶ Õ³¼Ý | GSAC | 3:00.77 |
|
| 13 | 16 | 623 | ¬“c “ÂŽm(5) | ºÀÞ Ä¸¼ | KMC—¤ã¸×ÌÞ | 3:01.35 |
|
| 14 | 5 | 621 | ’J“c ®Šö(5) | ÀÆÀÞ Ë»· | KMC—¤ã¸×ÌÞ | 3:02.92 |
|
| 15 | 14 | 615 | ‰ª–{ ‹g•½(6) | µ¶ÓÄ ·¯Íß² | KMC—¤ã¸×ÌÞ | 3:03.59 |
|
| 16 | 4 | 473 | Žç‰® Žž’j(5) | ÓØÔ Ä·µ | a’JJRC | 3:09.29 |
|
| 7 | 60 | –ìŒû Š‘¾(5) | ɸÞÁ ¶ÅÀ | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ |
| DNS |
| 17 | 309 | •½”ö ‘yˆê˜Y(5) | Ë×µ ¿³²ÁÛ³ | MJƒAƒXƒŠ[ƒc |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/06/23 23:06:32XV