’jŽq‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
“ú´H•iƒJƒbƒv
“Œ‹ž“s¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ19“ú 14Žž11•ª
R ”» ’·:’†“‡@„/“ÆŒÃ@”ŽŽŸ
‹L˜^Žå”C:‰ª“c@W
‹£‹Zê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2022/06/23 23:06:32XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 207 | ŽO“úK —¤(5) | ж¼ÞØ Ø¸ | ´VJAC | 2:31.27 |
|
| 2 | 18 | 812 | ’·è dS(6) | Ŷ޻· ¼Þ³¼Ý | ½Îß°Âϼޯ¸ | 2:32.62 |
|
| 3 | 5 | 157 | –kŽR —½‘¾˜N(5) | ·ÀÔÏ Ø®³ÀÛ³ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:33.29 |
|
| 4 | 2 | 52 | “í–{ —¤“o(6) | ¸½ÓÄ Ø¸Ä | “Œ‹žƒhƒŠ[ƒ€ | 2:33.76 |
|
| 5 | 7 | 225 | i“¡ Œ÷^(6) | ¼ÝÄÞ³ º³Ï | ‚‚É‚½‚¿—¤ã | 2:37.21 |
|
| 6 | 3 | 201 | ûMŒû ‘åãÄ(6) | ÊϸÞÁ ÔÏÄ | ´VJAC | 2:38.64 |
|
| 7 | 9 | 206 | ˆÀ•” ’qŽ÷(5) | ±ÍÞ ÄÓ· | ´VJAC | 2:39.30 |
|
| 8 | 14 | 566 | ¡ò ‘׎i(5) | ²Ï²½ÞÐ À²¼Þ | é–kAC | 2:41.00 |
|
| 9 | 6 | 199 | ‚“ˆ æŽm(6) | À¶¼Ï ±·Ä | ´VJAC | 2:42.21 |
|
| 10 | 15 | 210 | X–{ £¶(5) | ÓØÓÄ ¾Å | ´VJAC | 2:42.95 |
|
| 11 | 12 | 133 | ”’úå ‘å’n(6) | ¼×ÔÅ·Þ ÀÞ²Á | ƒAƒJƒfƒ~[Jr | 2:43.43 |
|
| 12 | 4 | 226 | ˆ¢•” “§‹ó(5) | ±ÍÞ Ä³± | ‚‚É‚½‚¿—¤ã | 2:44.68 |
|
| 13 | 13 | 209 | ¬¼Œ´ ‘å•ã(5) | ºÏÂÊÞ× ÀÞ²½¹ | ´VJAC | 2:47.00 |
|
| 14 | 16 | 828 | ‘½‰ê —Il(5) | À¶Þ Õ³Ä | ÂŒËAC | 2:48.16 |
|
| 15 | 11 | 204 | ²“¡ —Ù‘¾˜Y(5) | »Ä³ ØÝÀÛ³ | ´VJAC | 2:48.38 |
|
| 16 | 17 | 4 | Â–Ø •–^(6) | ±µ· Ì³Ï | KJREL | 2:49.61 |
|
| 17 | 8 | 96 | ˆêŽu —Y‘å(6) | ²¯¼ Õ³ÀÞ² | “Œ‹ž—¤‹¦ | 2:49.73 |
|
| 18 | 10 | 5 | ŠÛ–{ •––ç(6) | ÏÙÓÄ Ì³Ô | KJREL | 2:59.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚TE‚U”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/06/23 23:06:32XV