女子3・4年 コンバインドC60m 1組
(全15組)
2022年 6月19日 15時21分
審 判 長:
記録主任:岡田 晃
競技場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2022/06/23 23:06:32更新
風:-1.3
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 799 | 太田 萌彩(4) | オオタ メイ | スポーツマジック | 9.70 | (870)
|
| 2 | 1 | 553 | 古谷 怜央(4) | フルヤ レオ | RFF | 10.04 | (812)
|
| 3 | 5 | 146 | 栗原 りいこ(3) | クリハラ リイコ | エムズ81 | 10.47 | (741)
|
| 4 | 4 | 783 | 白井 彩(3) | シライ アヤ | バディ陸上 | 10.48 | (739)
|
| 5 | 2 | 396 | 金成 瑛伶奈(4) | カネナリ エレナ | 青南SC | 10.84 | (682)
|
| 6 | 8 | 401 | 田中 葵(4) | タナカ アオイ | 46DASH | 11.05 | (649)
|
| 7 | 6 | 192 | 大畑 心(4) | オオハタ ココロ | R−キッズ | 11.26 | (617)
|
| 8 | 7 | 549 | タイナン 果希(3) | タイナン カノ | RFF | 11.26 | (617)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子3・4年 コンバインドC60m 1組 です。
2022/06/23 23:06:32更新