女子5・6年 コンバインドA80mH 4組
(全 4組)
2022年 6月19日 9時48分
審 判 長:
記録主任:岡田 晃
競技場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2022/06/23 23:06:32更新
風:-1.0
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 826 | 松井 杏莉(6) | マツイ アンリ | スポーツマジック | 13.52 | (1031)
|
| 2 | 2 | 632 | 高木 柚奈(6) | タカギ ユナ | KMC陸上クラブ | 14.37 | (886)
|
| 3 | 5 | 634 | 渡邉 麗(5) | ワタナベ ウララ | KMC陸上クラブ | 14.77 | (817)
|
| 4 | 7 | 660 | 横山 菜奈(5) | ヨコヤマ ナナ | ゆめおりAC | 14.95 | (787)
|
| 5 | 6 | 377 | 伊藤 彩純(6) | イトウ アスミ | ミウラSC | 15.06 | (768)
|
| 6 | 4 | 349 | 安川 亜智(5) | ヤスカワ アチ | SEIV ATHLETICS | 16.20 | (573)
|
| 7 | 3 | 754 | 千葉 華(5) | チバ ハンナ | バディ陸上 | 16.41 | (537)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子5・6年 コンバインドA80mH 4組 です。
2022/06/23 23:06:32更新