女子5・6年 コンバインドA80mH 3組
(全 4組)
2022年 6月19日 9時47分
審 判 長:
記録主任:岡田 晃
競技場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2022/06/23 23:06:32更新
風:-2.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 698 | 根本 梨咲(6) | ネモト リサ | ゆめおりAC | 14.48 | (867)
|
| 2 | 6 | 787 | 濱田 千尋(6) | ハマダ チヒロ | 東京町田AC | 14.64 | (840)
|
| 3 | 5 | 768 | 山崎 稟々輝(5) | ヤマザキ リリア | バディ陸上 | 14.74 | (823)
|
| 4 | 2 | 174 | 横井 更紗(6) | ヨコイ サラサ | R−キッズ | 14.99 | (780)
|
| 5 | 7 | 438 | 小 らら(5) | コヤナギ ララ | ファンアンドランAC | 15.30 | (727)
|
| 6 | 4 | 527 | 大島 文(6) | オオシマ フミ | フォルテ江東 | 15.48 | (696)
|
| 7 | 3 | 248 | 間瀬 光凛(5) | マセ ヒカリ | TRAC | 19.16 | (67)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子5・6年 コンバインドA80mH 3組 です。
2022/06/23 23:06:32更新