男子3・4年 コンバインドC60m 15組
(全22組)
2022年 6月19日 12時26分
審 判 長:
記録主任:岡田 晃
競技場:駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
2022/06/23 23:06:32更新
風:-1.6
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 544 | 岡田 航青(3) | オカダ コウセイ | RFF | 9.87 | (841)
|
| 2 | 5 | 372 | 勝亦 勇翔(4) | カツマタ ハヤト | ミウラSC | 9.96 | (825)
|
| 3 | 4 | 652 | 高橋 颯(4) | タカハシ ソウ | BEAT AC | 10.13 | (797)
|
| 4 | 1 | 422 | 福井 為成(4) | フクイ ユキナリ | BEST SPORTS | 10.31 | (767)
|
| 5 | 8 | 66 | 高木 翔光(4) | タカギ トア | 東京ドリーム | 10.35 | (760)
|
| 6 | 3 | 191 | 谷 郁澄(4) | タニ イクト | R−キッズ | 10.50 | (736)
|
| 7 | 7 | 843 | 明石 桜大朗(4) | アカシ サクタロウ | 東京KC | 11.32 | (608)
|
| 8 | 2 | 759 | 鈴木 颯太(3) | スズキ フウタ | バディ陸上 | 11.34 | (605)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子3・4年 コンバインドC60m 15組 です。
2022/06/23 23:06:32更新