’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S10‘g
“ú´H•iƒJƒbƒv
“Œ‹ž“s¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ19“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:’†“‡@„/“ÆŒÃ@”ŽŽŸ
‹L˜^Žå”C:‰ª“c@W
‹£‹Zê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2022/06/23 23:06:32XV
•—:-2.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 111 | ¶‹ß —s‘¾û¶(6) | »ºÝ Ö³ÀÛ³ | FFTC | 13.53 | q
|
| 2 | 7 | 536 | –…”ö ³—B(6) | ¾Éµ Ï»ÀÀÞ | Ì«ÙÃa’J | 14.53 |
|
| 3 | 4 | 81 | –k‰€ —Á‰ë(6) | ·À¿ÞÉ Ø®³¶Þ | WTTKAC | 14.54 |
|
| 4 | 5 | 172 | ‰““¡ ãÄŒá(6) | ´ÝÄÞ³ ¼®³ºÞ | ƒNƒ‰ƒuE | 15.13 |
|
| 5 | 6 | 328 | •½ŽR —É(6) | Ë×ÔÏ Ø®³ | Espoir | 15.97 |
|
| 6 | 8 | 36 | —Ñ ‰l‹M(6) | ÊÔ¼ ´²· | ƒ`[ƒ€ŽÄ–” | 16.03 |
|
| 7 | 2 | 538 | “c‘º —½“s(6) | ÀÑ× Ø®³Ä | Ì«ÙÃŽO‘é | 16.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/06/23 23:06:32XV