競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第75回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会



2022年10月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 40 100mH 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:32 41 2組 結果
09:34 42 3組 結果
09:37 43 4組 結果
09:40 44 5組 結果
09:51 45 110mH 男子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
09:53 46 2組 結果
09:56 47 3組 結果
09:58 48 4組 結果
10:01 49 110mJH 男子3年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:09 50 2組 結果
10:11 51 3組 結果
10:30 124 4×100m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:33 125 2組 結果
10:37 126 3組 結果
10:41 127 4組 結果
10:44 128 5組 結果
10:47 129 6組 結果
10:53 52 4×100m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:56 53 2組 結果
10:59 54 3組 結果
11:03 55 4組 結果
11:07 56 5組 結果
11:09 57 6組 結果
11:13 58 4×100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:16 59 2組 結果
11:19 60 3組 結果
11:22 61 4組 結果
11:27 62 5組 結果
11:29 63 6組 結果
11:31 163 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:46 164 2組 結果
11:53 165 3組 結果
12:00 166 4組 結果
12:00 191 タイムレース総合結果 結果
12:06 167 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:14 168 2組 結果
12:20 169 3組 結果
12:27 170 4組 結果
12:27 192 タイムレース総合結果 結果
12:33 79 100m 女子1年 予選 1組 10組0着+8 結果
12:34 80 2組 結果
12:36 81 3組 結果
12:38 82 4組 結果
12:40 83 5組 結果
12:43 84 6組 結果
12:45 85 7組 結果
12:47 86 8組 結果
12:50 87 9組 結果
12:51 88 10組 結果
12:53 1 100m 男子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:55 2 2組 結果
12:57 3 3組 結果
12:59 4 4組 結果
13:01 5 5組 結果
13:06 6 6組 結果
13:08 7 7組 結果
13:10 8 8組 結果
13:12 9 9組 結果
13:14 10 10組 結果
13:16 11 11組 結果
13:21 185 100mH 男子1年 決勝 結果
13:29 186 110mH 男子2年 決勝 結果
13:43 187 110mJH 男子3年 決勝 結果
13:46 31 200m 男子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
13:55 32 2組 結果
13:50 33 3組 結果
13:59 34 4組 結果
14:01 35 5組 結果
14:04 36 6組 結果
14:05 37 7組 結果
14:07 38 8組 結果
14:09 39 9組 結果
14:13 104 200m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
14:17 105 2組 結果
14:19 106 3組 結果
14:21 107 4組 結果
14:23 108 5組 結果
14:27 109 6組 結果
14:30 110 7組 結果
14:32 111 8組 結果
14:44 151 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:46 152 2組 結果
14:49 153 3組 結果
14:55 154 4組 結果
14:57 155 5組 結果
15:00 156 6組 結果
15:04 157 7組 結果
15:07 158 8組 結果
15:07 197 タイムレース総合結果 結果
15:11 174 800m 女子1・2年 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:20 175 2組 結果
15:24 176 3組 結果
15:28 177 4組 結果
15:32 178 5組 結果
15:32 199 タイムレース総合結果 結果
15:35 179 800m 女子3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:39 180 2組 結果
15:35 200 タイムレース総合結果 結果
15:46 193 100m 女子1年 決勝 結果
15:47 194 100m 男子1年 決勝 結果
15:56 195 200m 男子共通 決勝 結果
15:53 196 200m 女子共通 決勝 結果
16:09 181 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:12 182 2組 結果
16:19 183 3組 結果
16:19 202 タイムレース総合結果 結果
16:26 188 4×100m 女子1年 決勝 結果
16:29 189 4×100m 男子1年 決勝 結果
16:34 190 4×100m 男子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 71 走高跳 男子3年 決勝 結果
10:00 72 棒高跳 男子共通 決勝 結果
10:00 78 棒高跳 男子オープン 決勝 結果
10:00 145 棒高跳 女子共通 決勝 結果
10:00 150 棒高跳 女子オープン 決勝 結果
10:30 148 走幅跳 女子3年 決勝 結果
14:00 142 走高跳 女子1・2年 決勝 1組 結果
14:00 143 2組 結果
14:00 201 決勝 結果
13:57 73 走幅跳 男子1・2年 決勝 1組 結果
13:56 74 2組 結果
13:56 198 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:13 173 砲丸投 男子1・2年 決勝 結果
14:30 149 砲丸投 女子3年 決勝 結果

2022年10月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:27 121 100mYH 女子3年 予選 1組 3組0着+8 結果
09:29 122 2組 結果
09:31 123 3組 結果
09:33 116 100mH 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
09:40 117 2組 結果
09:41 118 3組 結果
09:45 119 4組 結果
09:48 120 5組 結果
09:55 112 100mH 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
09:57 113 2組 結果
10:00 114 3組 結果
10:04 115 4組 結果
08:54 130 4×100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:20 131 2組 結果
10:23 132 3組 結果
10:27 133 4組 結果
10:31 134 5組 結果
10:34 135 6組 結果
10:40 136 4×100m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:42 137 2組 結果
10:46 138 3組 結果
10:50 139 4組 結果
10:53 140 5組 結果
10:57 141 6組 結果
11:00 64 4×100m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
11:04 65 2組 結果
11:07 66 3組 結果
11:11 67 4組 結果
11:14 68 5組 結果
11:16 69 6組 結果
11:21 89 100m 女子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:28 90 2組 結果
11:30 91 3組 結果
11:35 92 4組 結果
11:36 93 5組 結果
11:39 94 6組 結果
11:41 95 7組 結果
11:42 96 8組 結果
11:45 97 9組 結果
11:46 12 100m 男子2年 予選 1組 11組0着+8 結果
11:52 13 2組 結果
11:53 14 3組 結果
11:56 15 4組 結果
11:59 16 5組 結果
12:00 17 6組 結果
12:06 18 7組 結果
12:08 19 8組 結果
12:09 20 9組 結果
12:11 21 10組 結果
12:13 22 11組 結果
12:21 98 100m 女子3年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:24 99 2組 結果
12:25 100 3組 結果
12:27 101 4組 結果
12:30 102 5組 結果
12:32 103 6組 結果
12:35 23 100m 男子3年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:37 24 2組 結果
12:41 25 3組 結果
12:44 26 4組 結果
12:46 27 5組 結果
12:49 28 6組 結果
12:52 29 7組 結果
12:53 30 8組 結果
12:55 203 100mYH 女子3年 決勝 結果
13:04 204 100mH 女子2年 決勝 結果
13:12 205 100mH 女子1年 決勝 結果
13:18 159 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:27 160 2組 結果
13:31 161 3組 結果
13:34 162 4組 結果
13:34 215 タイムレース総合結果 結果
13:45 210 100m 女子2年 決勝 結果
13:46 211 100m 男子2年 決勝 結果
13:51 212 100m 女子3年 決勝 結果
13:55 213 100m 男子3年 決勝 結果
14:00 171 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:22 172 2組 結果
14:22 216 タイムレース総合結果 結果
14:33 207 4×100m 女子2年 決勝 結果
14:42 208 4×100m 女子共通 決勝 結果
14:49 209 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 75 走幅跳 男子3年 決勝 1組 結果
09:30 76 2組 結果
09:30 206 決勝 結果
10:00 70 走高跳 男子1・2年 決勝 結果
12:11 146 走幅跳 女子1・2年 決勝 1組 結果
12:11 147 2組 結果
12:11 214 決勝 結果
12:57 144 走高跳 女子3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 184 砲丸投 女子1・2年 決勝 結果
13:30 77 砲丸投 男子共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/11/22 22:34:39更新