総合の部
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子共通 200m | 男子共通 400m | 男子共通 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子共通 3000m | 男子1年 100mH | 男子2年 110mH | 男子3年 110mJH | 男子1年 4×100m | 男子2年 4×100m | 男子共通 4×100m | 男子1・2年 走高跳 | 男子3年 走高跳 | 男子共通 棒高跳 | 男子1・2年 走幅跳 | 男子3年 走幅跳 | 男子1・2年 砲丸投 | 男子共通 砲丸投 | 女子1年 100m | 女子2年 100m | 女子3年 100m | 女子共通 200m | 女子1・2年 800m | 女子3年 800m | 女子共通 1500m | 女子1年 100mH | 女子2年 100mH | 女子3年 100mYH | 女子1年 4×100m | 女子2年 4×100m | 女子共通 4×100m | 女子1・2年 走高跳 | 女子3年 走高跳 | 女子共通 棒高跳 | 女子1・2年 走幅跳 | 女子3年 走幅跳 | 女子1・2年 砲丸投 | 女子3年 砲丸投 |
1 | 八王子 | 173 | | 13 | | 6 | 3 | | | | | 12 | | 13 | | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | | 4 | | 5 | | | 7 | | | 5 | | 3 | 13 | | 8 | | | 8 | 13 |
2 | 練 馬 | 108 | | | | | | 3 | 10 | | | 5 | 8 | | | | | 4 | 5 | 6 | 5 | | 3 | 10 | | | | | 8 | 8 | | 4 | 10 | | | | 4 | 7 | 7 | | 1 | | | |
3 | 江戸川 | 107 | 1 | | | | 2 | 12 | 6 | 1 | 8 | | 3 | 2 | | 7 | 2 | 3 | | | 8 | | | | 12 | 4 | | | 8 | 1 | 15 | | | | 4 | | 2 | | | | | | 6 | |
4 | 足 立 | 91 | 7 | | 12 | 2 | 1 | | | 11 | 13 | | | | 5 | | 6 | | | | | | | 2 | | 3 | | 1 | | | 6 | 6 | | 2 | 8 | | 6 | | | | | | | |
5 | 江 東 | 89 | 5 | | 2 | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | 7 | | | | 5 | | | 5 | 3 | | 9 | 8 | | | | 5 | | | | | 7 | | | | 7 | | | 5 | 5 | 3 | | 3 |
6 | 世田谷 | 79.5 | 7 | 11 | 3 | | | | | 5 | | 6 | | | | 5 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 8 | 3 | | | | | | 5 | | 3 | | | 0.5 | | 3 | 5 | 11 | |
7 | 葛 飾 | 70 | | 4 | | | | | 7 | | 2 | 7 | | 3 | 8 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 4 | 8 | 8 | | | 8 | | | | | 6 | | | |
8 | あきる野 | 48.5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | 3 | 6 | | 1 | | | | 6 | | | 6 | 12.5 | | 7 | | |
9 | 墨 田 | 46.5 | | | | | | 7 | 3 | | | | | | | 8 | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 6 | | | | 10 | | 2 |
10 | 青 梅 | 44 | | | | | 8 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | 6 | 4 | 1 | |
11 | 日 野 | 43 | | | | | | | | | 5 | | 4 | | | 6 | | | | | | 6 | | | 7 | | 2 | | | 5 | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | |
12 | 大 田 | 39 | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 5 | | | 5 | 6 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | |
13 | 板 橋 | 38 | | 1 | 6 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 8 | | | | | 8 | | 5 | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 町 田 | 36 | | | | | 6 | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | 3 | 9 | | | | | |
15 | 多 摩 | 35 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | | 6 | | | 2 | | 2 | 3 | | | 8 | | | 4 | | | | |
16 | 目 黒 | 34 | | | | | | | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 4 | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | |
17 | 小金井 | 31 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 4 | | 5 | 1 | | 7 | | | | | | | | | |
18 | 港 | 31 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
19 | 中 野 | 30.5 | | | | | 7 | | | | | | | | 6 | | | | | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 | | | | 4 |
20 | 調 布 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 5 | | | | 1 | | | | 5 |
21 | 三 鷹 | 26 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 8 |
22 | 豊 島 | 25 | | | | | | | | 2 | | | | 8 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 国分寺 | 23 | | | | | 5 | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
24 | 文 京 | 22 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 11 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
25 | 北 | 20 | | | | | | | | | 3 | | 6 | | | 2 | | | 2 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 新 宿 | 19 | 2 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
27 | 福 生 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
28 | 台 東 | 17 | | | | | | | | | | 1 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
29 | 品 川 | 14 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
30 | 渋 谷 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
31 | 荒 川 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 立 川 | 10.5 | | 2 | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
33 | 東村山 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 8 | | | | | | | | | | |
34 | 小 平 | 10 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
35 | 府 中 | 10 | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
36 | 杉 並 | 9 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 千代田 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 西東京 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 国 立 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 稲 城 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | | | | | | | | |
41 | 武蔵野 | 6 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
42 | 武村山 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 東大和 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 東久留 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
45 | 清 瀬 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
46 | 昭 島 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 総合の部 です。
対抗得点
2022/11/22 22:34:39更新