第2回東京クロスカントリー大会
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロスカントリー (1.5km) | 男子小学5年 | クロスカントリー (1.5km) 結果 | 2021/12/5 11:10 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | クロスカントリー (1.5km) | 男子小学6年 | クロスカントリー (1.5km) 結果 | 2021/12/5 11:30 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | クロスカントリー (1.5km) | 男子中学1年 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2021/12/5 12:30 |
2組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | クロスカントリー (3km) | 男子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2021/12/5 13:40 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | クロスカントリー (1.5km) | 女子小学5年 | クロスカントリー (1.5km) 結果 | 2021/12/5 11:00 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | クロスカントリー (1.5km) | 女子小学6年 | クロスカントリー (1.5km) 結果 | 2021/12/5 11:20 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | クロスカントリー (1.5km) | 女子中学1年 | クロスカントリー (1.5km) 結果 | 2021/12/5 11:40 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | クロスカントリー (3km) | 女子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2021/12/5 12:50 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |