第60回中学校ロードレース大会(多摩)
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5km競走 | 男子1年東部 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2022/1/23 9:34 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1.5km競走 | 男子1年西部 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2022/1/23 13:04 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1.5km競走 | 男子2・3年東部 | タイムレース | 1組 | 全 9組 | 2022/1/23 10:30 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1.5km競走 | 男子2・3年西部 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2022/1/23 14:00 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1.5km競走 | 女子1年東部 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2022/1/23 9:30 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1.5km競走 | 女子1年西部 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2022/1/23 13:00 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1.5km競走 | 女子2・3年東部 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2022/1/23 10:26 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1.5km競走 | 女子2・3年西部 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2022/1/23 13:56 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
タイムレース総合結果 |