jq1N RĢ ĀēŅÚ°―Ę
æ60ņwZ[h[Xåïiæj
|
2022N 123ú 1017Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:ÄŠ@đ
ï@ę:]æēĖĢZęyŅüÓÁÝR[X
2022/01/23 14:29:21XV
Ę | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | g |
|
1 | 86 | å@^l (1)
| áÚ§Ô | 9:47 |
| 3g | 1
|
2 | 74 | ė@å (1)
| īVę | 10:03 |
| 2g | 1
|
3 | 810 | Nä@Má (1)
| é@k | 10:05 |
| 3g | 2
|
4 | 823 | åę@[ãÄ (1)
| @ | 10:17 |
| 3g | 3
|
5 | 85 | c@Kė (1)
| m | 10:22 |
| 3g | 4
|
6 | 732 | {c@ i (1)
| ·@Š | 10:38 |
| 2g | 2
|
7 | 733 | žŠ@Cq (1)
| ę | 10:48 |
| 2g | 3
|
8 | 628 | c@Il (1)
| m | 10:50 |
| 1g | 1
|
9 | 639 | éØ@į (1)
| ũ@đ | 10:52 |
| 1g | 2
|
10 | 826 | Žė@N― (1)
| úėw | 10:54 |
| 3g | 5
|
10 | 914 | ün@ (1)
| åXĩ | 10:54 |
| 4g | 1
|
12 | 913 | îĄ@^ (1)
| m | 10:56 |
| 4g | 2
|
13 | 633 | ―ė@åë (1)
| T@Ë | 10:57 |
| 1g | 3
|
14 | 66 | @ā (1)
| m | 11:04 |
| 1g | 4
|
14 | 836 | Ë{@V (1)
| ·@Š | 11:04 |
| 3g | 6
|
16 | 61 | â{@Cl (1)
| Â@č | 11:08 |
| 1g | 5
|
17 | 840 | žc@ (1)
| T@Ë | 11:16 |
| 3g | 7
|
18 | 721 | ī@aî (1)
| T@Ë | 11:25 |
| 2g | 4
|
19 | 820 | Ō@qŽ (1)
| Jiņ | 11:28 |
| 3g | 8
|
20 | 941 | į@Fū (1)
| åŪ | 11:37 |
| 4g | 3
|
21 | 922 | ž@ó (1)
| ÔËO | 11:46 |
| 4g | 5
|
21 | 928 | ėc@ęŽ (1)
| ÚŠ | 11:46 |
| 4g | 4
|
23 | 813 | Žû@@ (1)
| åŪ | 11:49 |
| 3g | 9
|
24 | 84 | R{@æķ (1)
| åXl | 11:52 |
| 3g | 10
|
25 | 818 | {ė@ ã (1)
| åŪ | 11:54 |
| 3g | 11
|
26 | 828 | R{@đP (1)
| í@Õ | 11:58 |
| 3g | 12
|
26 | 938 | Î@zV (1)
| üVh | 11:58 |
| 4g | 6
|
28 | 927 | É{@ķ (1)
| í@Õ | 12:09 |
| 4g | 7
|
29 | 735 | Ô@tí (1)
| ũ@đ | 12:16 |
| 2g | 5
|
30 | 740 | [c@ÕV (1)
| Dīó] | 12:20 |
| 2g | 6
|
31 | 932 | īŠ@Öį (1)
| Dīó] | 12:22 |
| 4g | 8
|
32 | 710 | Oc@kC (1)
| m | 12:30 |
| 2g | 7
|
33 | 926 | öã@sC (1)
| ušO | 12:32 |
| 4g | 9
|
34 | 637 | [āV@õ (1)
| Dīó] | 12:45 |
| 1g | 6
|
35 | 716 | žc@BVî (1)
| åŪ | 13:06 |
| 2g | 8
|
36 | 723 | ·Đ@ó (1)
| m | 13:07 |
| 2g | 9
|
37 | 63 | Ē@å (1)
| ę | 13:33 |
| 1g | 7
|
OĖXgÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1N RĢ ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2022/01/23 14:29:21XV