第60回中学校ロードレース大会(区部)
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2km競走 | 男子1年 | タイムレース | 1組 | 全13組 | 2022/1/23 10:55 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
10組 | ||||||
11組 | ||||||
12組 | ||||||
13組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2km競走 | 男子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全10組 | 2022/1/23 10:15 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
10組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3km競走 | 男子1年 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2022/1/23 10:06 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3km競走 | 男子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2022/1/23 9:30 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1km競走 | 女子1年 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2022/1/23 14:00 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1km競走 | 女子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2022/1/23 13:35 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2km競走 | 女子1年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2022/1/23 13:15 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2km競走 | 女子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2022/1/23 13:00 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |