q WOO Ą²Ńڰ½6g
S11g
ę9ńsw¶tG¤ć£Zļ
@ę74ńÆĢēåļsć\Ilļ
|
2019N 414ś 1054Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
ļ@ź:s§åäÓŖClö¤ć£Zź
2019/04/14 16:29:50XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1628 | éŲ i(2) | ½½Ž· Ų“ | Rä | 2:39.66 |
|
2 | 12 | 1017 | Oć uģ(3) | жР¼É | ]O | 2:41.87 |
|
3 | 10 | 385 | Éē ~¢(2) | ²Ś² ĻÄŽŲ | Ī_ä | 2:44.21 |
|
4 | 14 | 878 | Rŗ įT(2) | ŌϼĄ Õ·É | §Ī | 2:45.04 |
|
5 | 3 | 1630 | X¼ Da(2) | ÓŲĻĀ ÕÜ | Rä | 2:45.13 |
|
6 | 7 | 1007 | ŖŃ Ń¢(2) | µ¶ŹŽŌ¼ »Ö | “hO | 2:47.31 |
|
7 | 8 | 569 | rc Źč(2) | ²¹ĄŽ ±ŌŅ | ŌĖź | 2:50.04 |
|
8 | 15 | 1733 | éŲ Ć¬(2) | ½½Ž· ¼½ŽŁ | J“ | 2:50.06 |
|
9 | 13 | 1714 | ŃĖ ¢(2) | ²²Ā޶ Š×Ż | Āč | 2:56.46 |
|
10 | 4 | 643 | R{ mŽ(3) | ŌĻÓÄ ŠÕÅ | Āčń | 2:57.37 |
|
11 | 16 | 27 | uŗ at(2) | ¼Ń× Ü¶Å | īéZ | 2:59.57 |
|
| 1 | 287 | ī is(3) | ²Č ¹²Ä | ēõ÷ē |
| DNS |
| 2 | 93 | ¼ģ °Ų(2) | ±Õ¶Ü ŹŁ¶ | åņ¼ |
| DNS |
| 6 | 349 | ģŗ s(3) | ÉŃ× ±Ż | ģ |
| DNS |
| 9 | 996 | ¢ń(2) | Ŷ¼Ž®³ ŠĘ¶ | |
| DNS |
| 11 | 1455 | ”¼ ŌŲ(3) | ²ĻƼ ŹÅ¶ | ģZ½ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²Ńڰ½6g Å·B
2019/04/14 16:29:50XV