jq PTOO Ą²Ńڰ½10g
S13g
ę9ńsw¶tG¤ć£Zļ
@ę74ńÆĢēåļsć\Ilļ
|
2019N 414ś 1258Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
ļ@ź:s§åäÓŖClö¤ć£Zź
2019/04/14 16:29:50XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 306 | Āc L^(2) | ¼ÉĄŽ Õ³Ļ | ¬é | 4:53.48 |
|
2 | 9 | 781 | £ ¤H(3) | Ą¶¾ Ų³ | åņ | 4:58.68 |
|
3 | 11 | 1152 | ²” ©(3) | »Ä³ ÄÓĄĄŽ | §³rÜ | 4:59.46 |
|
4 | 2 | 1675 | ]ū Ē(3) | “øŽĮ æ× | vÆÄ | 5:00.31 |
|
5 | 20 | 304 | «§ åĶ(3) | ±ĄŽĮ Ą²¶Ž | ¬é | 5:05.37 |
|
6 | 6 | 447 | {c l(3) | ĪŻĄŽ ĄøŠĖÄ | GR | 5:08.32 |
|
7 | 1 | 1278 | LĄ Dó(2) | ¶²ĒĻ Õ³± | Oéź | 5:17.01 |
|
8 | 5 | 1096 | ¼ć @(2) | ĻĀ¶ŽŠ ŚŻ | ģåJ | 5:20.38 |
|
9 | 4 | 286 | gc ¤(2) | Ö¼ĄŽ Ųø | ēõ÷ē | 5:21.53 |
|
10 | 15 | 281 | |ą ¤l(2) | Ą¹³Į ŲøÄ | ēõ÷ē | 5:23.84 |
|
11 | 12 | 1339 | FJ ÷(2) | øĻ¶Ž² н޷ | Oņ | 5:26.03 |
|
12 | 10 | 684 | rc ¬¢(2) | ²¹ĄŽ ÅŲ»Ä | ģŖu | 5:28.58 |
|
13 | 3 | 309 | c ¶(2) | ŹŗĄŽ ϵ | ¬é | 5:32.20 |
|
14 | 7 | 316 | Ų ŗF(2) | Ą¶·Ž ±·ÉŲ | }gåīź | 5:32.83 |
|
15 | 8 | 523 | ivŪ ćÄC(2) | Å¶ŽøĪŽ ¼®³Ļ | åå | 5:33.28 |
|
16 | 19 | 1338 | ā{ ¾Y(2) | »¶ÓÄ ĄŪ³ | Oņ | 5:36.36 |
|
17 | 17 | 285 | ŗć ¼P(2) | Ń׶Рŵ· | ēõ÷ē | 5:40.25 |
|
18 | 14 | 1670 | ö{ z(2) | µÓÄ ŹŁ | ssåXĶ | 5:40.51 |
|
| 16 | 687 | ½ģ Tl(2) | Ė×É ĻÅÄ | ģŖu |
| DNS |
| 18 | 1576 | Oc åM(2) | ŠĄ ĄŽ²· | ¬cRč |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½10g Å·B
2019/04/14 16:29:50XV