’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S13‘g
‘æ9‰ñ“Œ‹ž“s’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z‰ï
Œ“@‘æ74‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘Il‰ï
|
2019”N 4ŒŽ14“ú 11Žž59•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‰ï@ê:“s—§‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/04/14 16:29:50XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 1071 | —é–Ø —Ô‘¾˜Y(’†3) | ½½Þ· ØÝÀÛ³ | ‘D‹´Šó–]’† | 4:37.47 |
|
2 | 11 | 1532 | ‘ºã ꣔T‰î(’†3) | Ñ×¶Ð ØÝɽ¹ | ‹m’† | 4:43.45 |
|
3 | 5 | 209 | —é–Ø •‘—¬(’†3) | ½½Þ· ϲ٠| ‘«—§\ˆê’† | 4:44.08 |
|
4 | 14 | 210 | ûü‹´ •A(’†2) | À¶Ê¼ ¼³ | ‘«—§\ˆê’† | 4:44.20 |
|
5 | 20 | 152 | ‰€“c ’¼‹P(’†3) | ¿ÉÀÞ Åµ· | ‘å’¹’† | 4:46.86 |
|
6 | 15 | 98 | —é–Ø ”ò—Y”n(’†3) | ½½Þ· Ë³Ï | ‚j‚l‚b—¤ãƒN | 4:47.49 |
|
7 | 9 | 516 | ¬ì ’¼Ž÷(’†3) | µ¶ÞÜ Åµ· | ‘å–å’† | 4:48.45 |
|
8 | 6 | 584 | “c’[ —ÅŠó(’†2) | ÀÊÞÀ ²½Þ· | a’J–{’¬Šw‰€’† | 4:48.85 |
|
9 | 8 | 1704 | ²X–Ø “≹(’†2) | »»· ŵ | ŽÂè’† | 4:51.71 |
|
10 | 10 | 951 | ‘ºã —D¢(’†2) | Ñ×¶Ð Õ³¾² | [ìŽO’† | 4:53.78 |
|
11 | 7 | 101 | ‘å] —Iô(’†2) | µµ´ Õ³· | ‚j‚l‚b—¤ãƒN | 4:53.92 |
|
12 | 3 | 1325 | •õ”ö N¬(’†3) | Ðȵ º³¾² | ŽO‘ò’† | 4:57.52 |
|
13 | 17 | 1128 | ’|“à •É(’†3) | À¹³Á ±µ² | ´VJAC | 4:57.86 |
|
14 | 4 | 922 | ‰–“c —D“l(’†3) | ¼µÀ Õ³Ä | é–k’† | 4:58.78 |
|
15 | 19 | 469 | âˆä GŽŠ(’†3) | »¶² º³¼Þ | ’†‘º’† | 4:59.16 |
|
16 | 16 | 923 | ‹gì »(’†3) | Ö¼¶Ü ±·× | é–k’† | 5:11.79 |
|
| 1 | 1135 | ˆäã —N—L(’†2) | ²É³´ Õ³ | ´VJAC |
| DNS |
| 2 | 149 | ç—t —æ‰ (’†2) | ÁÊÞ Úµ | [ìˆê’† |
| DNS |
| 12 | 593 | ŽRè ‰FŒo(’†3) | Ôϻ޷ ³·®³ | Îì’† |
| DNS |
| 18 | 656 | ‘ì —¤“l(’†3) | ÊÔ¶Ü Ø¸Ä | ŽÂè“ñ’† |
| DNS |
| 21 | 1721 | Î’Ë ’B–ç(’†3) | ²¼ÂÞ¶ ÀÂÔ | ’JŒ´’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/04/14 16:29:50XV