男子Bクラス 1500m 決勝
2019年 8月25日 10時00分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:駒沢オリピック公園総合運動場陸上競技場
2019/08/26 06:20:46更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 121 | 斎藤 康洋(B) | | 足立区 | 4:35.94 |
|
2 | 2 | 42 | 斉藤 禎一(B) | | 江東区 | 4:39.92 |
|
3 | 1 | 150 | 川村 孝司(B) | | 八王子市 | 4:40.48 |
|
4 | 10 | 51 | 二見 将夫(B) | | 目黒区 | 4:41.95 |
|
5 | 6 | 193 | 石川 肇(B) | | 青梅市 | 4:47.11 |
|
6 | 20 | 185 | 野口 理(B) | | 三鷹市 | 4:50.74 |
|
7 | 4 | 116 | 蜂谷 幸治(B) | | 練馬区 | 4:50.99 |
|
8 | 18 | 2 | 岩切 祐樹(B) | | 千代田区 | 4:52.86 |
|
9 | 5 | 248 | 松井 孝夫(B) | | 東村山市 | 4:53.93 |
|
10 | 8 | 217 | 酒井 宗功(B) | | 府中市 | 4:58.82 |
|
11 | 13 | 76 | 小田 佳輝(B) | | 渋谷区 | 4:59.01 |
|
12 | 16 | 21 | 豊島 章典(B) | | 港区 | 4:59.79 |
|
13 | 21 | 50 | 芳仲 真人(B) | | 目黒区 | 5:00.99 |
|
14 | 11 | 195 | 小川 浩志(B) | | 青梅市 | 5:04.74 |
|
15 | 19 | 209 | 早見 秀夫(B) | | 府中市 | 5:13.31 |
|
16 | 14 | 62 | 涌井 研二(B) | | 大田区 | 5:22.24 |
|
17 | 17 | 101 | 齊藤 晃一(B) | | 板橋区 | 6:31.45 |
|
| 7 | 294 | 中井 明(B) | | 瑞穂町 |
| DNS |
| 9 | 273 | 星川 賢(B) | | 羽村市 |
| DNS |
| 12 | 68 | 渡辺 高志(B) | | 大田区 |
| DNS |
| 15 | 86 | 木田 哲治(B) | | 杉並区 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子Bクラス 1500m 決勝 です。
2019/08/26 06:20:46更新