’jŽqA¸×½ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘaŒ³”N“x@“s–¯¶ŠUƒXƒ|[ƒc‘å‰ï
@
|
2019”N 8ŒŽ25“ú 9Žž52•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‹î‘òƒIƒŠƒsƒbƒNŒö‰€‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2019/08/26 06:20:46XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 160 | ”Š_ —m•½(A) | | —§ìŽs | 4:24.03 |
|
2 | 4 | 180 | •xŽm“c Šo(A) | | ŽO‘éŽs | 4:28.31 |
|
3 | 8 | 83 | ŽRŒû Žm(A) | | ™•À‹æ | 4:40.00 |
|
4 | 13 | 19 | ”n‰z ‹M—m(A) | | `‹æ | 4:42.76 |
|
5 | 3 | 134 | ‰ª“c ‹±é(A) | | ]ŒËì‹æ | 4:42.94 |
|
6 | 2 | 120 | •Ä“c ŒjŽi(A) | | ‘«—§‹æ | 4:45.25 |
|
7 | 5 | 130 | –±‘ä ˆê–F(A) | | ]ŒËì‹æ | 4:51.16 |
|
8 | 11 | 52 | ˆÀ“¡ ’n•½(A) | | –Ú•‹æ | 4:54.48 |
|
9 | 12 | 85 | ’¹ŠC ˆêm(A) | | ™•À‹æ | 4:56.50 |
|
10 | 1 | 275 | ŒõˆÀ —Ç•½(A) | | ‰H‘ºŽs | 5:17.32 |
|
11 | 14 | 269 | ¬•é T‘¾˜Y(A) | | “Œ‘å˜aŽs | 5:26.27 |
|
12 | 7 | 214 | ŒE“c ˜aŽ÷(A) | | •{’†Žs | 5:32.76 |
|
13 | 9 | 17 | •õ–ì ½Ži(A) | | `‹æ | 5:33.55 |
|
14 | 15 | 99 | ŽÅè Œ’‘¾(A) | | ”‹´‹æ | 5:37.33 |
|
| 10 | 179 | ‹g“c Œ\Œá(A) | | ŽO‘éŽs |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqA¸×½ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/08/26 06:20:46XV