第58回中学校ロードレース大会(区部)
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2km競走 | 男子1年 | タイムレース | 1組 | 全11組 | 2020/1/19 11:30 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
10組 | ||||||
11組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2km競走 | 男子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全10組 | 2020/1/19 10:50 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
10組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3km競走 | 男子1年 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2020/1/19 9:55 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3km競走 | 男子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2020/1/19 9:30 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1km競走 | 女子1年 | タイムレース | 1組 | 全10組 | 2020/1/19 13:00 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
10組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1km競走 | 女子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 9組 | 2020/1/19 12:20 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
4組 | ||||||
5組 | ||||||
6組 | ||||||
7組 | ||||||
8組 | ||||||
9組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2km競走 | 女子1年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2020/1/19 10:35 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2km競走 | 女子2・3年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2020/1/19 10:20 |
2組 | ||||||
3組 | ||||||
タイムレース総合結果 |