’jqˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ66‰ñ–k‹æ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N10Œ 7“ú 1911•ª
R ”» ’·:˜e@@“O
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
‹£‹ZêF]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2018/10/08 08:21:37XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 463 | ŠÛR —D‘¾(1) | ÏÙÔÏ Õ³À | “Œ‹¬“¿‚ | 17:39.95 |
|
| 2 | 13 | 442 | @Œ` —³ª(1) | ÑŶÀ س¾² | “Œ‹¬“¿‚ | 17:40.42 |
|
| 3 | 4 | 955 | —é–Ø —Ël(2) | ½½Ş· Ø¸Ä | “s‘«—§‚ | 17:44.55 |
|
| 4 | 14 | 963 | Mˆø ‰ë‘¾(1) | ÌÅËŞ· ¶ÌŞÄ | “s‘«—§‚ | 17:45.43 |
|
| 5 | 20 | 681 | ‰Æ”[ —z“l(1) | ¶É³ ±·Ä | ¬—§Šw‰€‚ | 17:45.46 |
|
| 6 | 9 | 1117 | “c‘ã —T“l(1) | À¼Û Õ³Ä | º˜a“S“¹‚ | 17:48.14 |
|
| 7 | 5 | 207 | ‰ª“c ‹±‹X | µ¶ÀŞ Ô½ÉØ | ´V‚i‚`‚b | 17:48.46 |
|
| 8 | 18 | 466 | ŠÖª ‘å˜a(1) | ¾·È ÔÏÄ | “Œ‹¬“¿‚ | 17:49.13 |
|
| 9 | 21 | 883 | R“c ‚u | ÔÏÀŞ À¶¼ | “Œ‹—‰È‘å | 17:51.22 |
|
| 10 | 24 | 928 | ˆäã _ | ²É³´ ËÛ¼ | “Œ‹—¤‹¦ | 17:53.45 |
|
| 11 | 17 | 961 | ‰H“ü “VŠì(1) | ÊÆ³ À¶Ö¼ | “s‘«—§‚ | 17:53.96 |
|
| 12 | 1 | 493 | ¬–ì „u | µÉ À¹¼ | “Œ‹—¤‹¦ | 18:08.72 |
|
| 13 | 11 | 962 | –x‰z vl(1) | ÎØº¼ ¼İÄ | “s‘«—§‚ | 18:10.82 |
|
| 14 | 2 | 214 | ŒK“‡ —´¶(2) | ¸Ü¼Ï س· | “s‘«—§V“c‚ | 18:43.58 |
|
| 15 | 19 | 1046 | X“c »”(1) | ÓØÀ ±·ËÛ | ‹Å¯‚ | 18:53.08 |
|
| 16 | 23 | 446 | •Ÿˆä —ˆ“l(1) | ̸² ×²Ä | “Œ‹¬“¿‚ | 18:59.11 |
|
| 17 | 22 | 896 | “y“c —D(2) | ÂÁÀŞ Õ³ | “sÔ‰H¤‚ | 19:27.84 |
|
| 18 | 6 | 977 | ‘“c Ÿ—˜(1) | ϼÀŞ ¼®³Ø | ‘n‰¿‚ | 19:33.67 |
|
| 19 | 16 | 1045 | “àŠC ’q‹è(1) | ³ÂĞ ÄÓ· | ‹Å¯‚ | 19:43.87 |
|
| 20 | 8 | 1139 | ‘å–ì–Ø –L(2) | µµÉ·Ş ÕÀ¶ | ‘åXŠw‰€‚ | 20:24.48 |
|
| 21 | 3 | 1150 | •Ÿ“c q•½(2) | ̸ÀŞ º³Í² | ‘åXŠw‰€‚ | 20:56.59 |
|
| 10 | 1242 | ‰Á”¨ ’q–ç(2) | ¶ÊŞÀ ÄÓÔ | •‘ ‚ |
| DNS |
| 12 | 676 | •Xº ¹Œå(2) | ËÑÛ ¾²ºŞ | ¬—§Šw‰€‚ |
| DNS |
| 15 | 674 | ¬—Ñ ‹â‰ë(2) | ºÊŞÔ¼ ·Şİ¶Ş | ¬—§Šw‰€‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/10/08 08:21:37XV