’jŽqˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ66‰ñ–k‹æ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N10ŒŽ 7“ú 18Žž43•ª
R ”» ’·:˜e@@“O
‹L˜^Žå”C:’†“c@ç•¶
‹£‹ZêF]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2018/10/08 08:21:37XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 430 | ²–ì •üŠó(2) | »É ÄÓ· | “Œ‹ž¬“¿‚ | 16:19.17 |
|
| 2 | 3 | 952 | Žºˆä “Ö(2) | ÑÛ² ±Â¼ | “s‘«—§‚ | 16:22.62 |
|
| 3 | 16 | 439 | ’Ë“c —Á‘¾(1) | ¶ÀÞ Ø®³À | “Œ‹ž¬“¿‚ | 16:34.97 |
|
| 4 | 1 | 1107 | ’†‘º Œü—z(2) | ŶÑ× º³Ö³ | º˜a“S“¹‚ | 16:37.27 |
|
| 5 | 18 | 956 | ’ßàV “ÕS(2) | ÂÙ»Ü ÏºÄ | “s‘«—§‚ | 16:38.21 |
|
| 6 | 23 | 898 | ’¹] “Ö–ç(2) | ÄØ´ ±ÂÔ | i“¿‘ƒŠ›‚ | 16:43.11 |
|
| 7 | 5 | 892 | Œ´ ’¼Šó | Ê× Åµ· | “Œ‹žŠC—m‘å | 16:49.25 |
|
| 8 | 13 | 33 | ŒÃ‰® –³ˆ×(2) | ÌÙÔ Ñ² | –{‹½‚ | 16:54.24 |
|
| 9 | 21 | 425 | âV“¡ ’m^(2) | »²Ä³ ¶½ÞÏ | “Œ‹ž¬“¿‚ | 16:57.83 |
|
| 10 | 4 | 573 | “y”Z’Ë Â | ÄÉÂÞ¶ ÜÀÙ | Š‹ü–ì‚‹³ˆõ | 16:57.90 |
|
| 11 | 22 | 1109 | ”Ñ“c ‰H‘²(2) | ²²ÀÞ ½² | º˜a“S“¹‚ | 17:03.83 |
|
| 12 | 10 | 1112 | ˆÀ—…‰ª ¹‘¸(1) | Ô½×µ¶ Ï»Ä | º˜a“S“¹‚ | 17:07.30 |
|
| 13 | 11 | 437 | ¬ì ”•“l(1) | µ¶ÞÜ Ê¸Ä | “Œ‹ž¬“¿‚ | 17:13.27 |
|
| 14 | 9 | 890 | ˆÀ’B ’¼Šó | ±ÀÞÁ ŵ· | “Œ‹žŠC—m‘å | 17:28.39 |
|
| 15 | 20 | 443 | Žç—F éD(1) | ÓØÄÓ ÊÔà | “Œ‹ž¬“¿‚ | 17:40.72 |
|
| 16 | 19 | 1026 | •“c ŠxŽu | ¸ÛÀÞ À¹¼ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 18:08.44 |
|
| 17 | 17 | 1209 | ŽRè —È(1) | Ôϻ޷ 케 | “Œ—m‚ | 18:22.57 |
|
| 18 | 14 | 891 | ŒIŒ´ —¤ | ¸ØÊ× Ø¸ | “Œ‹žŠC—m‘å | 18:32.26 |
|
| 6 | 1111 | ‹e’n ŠCM(1) | ·¸Á ¶²¼³ | º˜a“S“¹‚ |
| DNF |
| 7 | 1210 | ‘qã —FŠó(2) | ¸×¶Ð ÄÓ· | “Œ—m‚ |
| DNS |
| 8 | 1294 | —é–Ø éD“l(2) | ½½Þ· ÊÔÄ | •‘ –ì‚ |
| DNS |
| 12 | 1043 | ¬ò —ÚˆÉ(2) | º²½ÞÐ Ù² | ‹Å¯‚ |
| DNS |
| 15 | 1208 | ‘º—Ñ ‘ (1) | Ñ×ÊÞÔ¼ ¿³ | “Œ—m‚ |
| DNS |
| 24 | 1070 | 㑺 «–ç | ³´Ñ× Ï»Ô | “Œ‹ž—¤‹¦ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/10/08 08:21:37XV