’jq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ66‰ñ–k‹æ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N10Œ 7“ú 1620•ª
R ”» ’·:˜e@@“O
‹L˜^å”C:’†“c@ç•¶
‹£‹ZêF]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2018/10/08 08:21:37XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 983 | â¦ú± ˜N(1) | ʺ»Ş· À¸Û³ | ãˆêF’† | 4:59.47 |
|
| 2 | 14 | 1068 | ‹´–{ ˜N(1) | ʼÓÄ ±·× | ‹Å¯’† | 5:01.58 |
|
| 3 | 5 | 656 | ”ª–Ø‘ò é(1) | Ô·Ş»Ü ½»Ş¸ | ¬Šâ“ñ’† | 5:04.63 |
|
| 4 | 16 | 660 | ‹g“c ü•½(1) | Ö¼ÀŞ ¼³Í² | ¬Šâ“ñ’† | 5:05.73 |
|
| 5 | 11 | 722 | ã“c ’¼l(1) | ³´ÀŞ ÅµÄ | ‘½–€˜a“c’† | 5:19.51 |
|
| 6 | 2 | 1216 | ‰i“c –«l(1) | ŶŞÀ ĞÉØ | •‘ ’† | 5:26.16 |
|
| 7 | 10 | 350 | ‹ààV ˜Ğ¶(1) | ¶Å»ŞÜ Õ³¾² | ’†£’† | 5:28.73 |
|
| 8 | 3 | 396 | “c’† rå(1) | ÀŶ Ä¼Â¸Ş | ’†‘å•‘®’† | 5:28.76 |
|
| 9 | 15 | 11 | •½–ì Tl(1) | Ë×É ÏÅÄ | “삪‹u’† | 5:31.48 |
|
| 10 | 4 | 824 | ¬X Œ’(1) | ºÓØ À¹¼ | “c•¿’† | 5:36.03 |
|
| 11 | 1 | 829 | ¯ ‘ñŠC(1) | μ À¸Ğ | “c•¿’† | 5:40.48 |
|
| 12 | 7 | 719 | š •ª —z¶(1) | º¸ÌŞ Ö³¾² | ‘½–€˜a“c’† | 5:42.93 |
|
| 13 | 12 | 825 | ‘êŒû ˜Ğ^(1) | À··ŞÁ Õ³Ï | “c•¿’† | 6:06.24 |
|
| 14 | 13 | 1219 | Œõ‘º ^(1) | º³Ñ× ÏºÄ | •‘ ’† | 6:21.54 |
|
| 15 | 6 | 1217 | Ä“c ‘“j(1) | ¼ÊŞÀ ¿³¼ | •‘ ’† | 6:23.86 |
|
| 8 | 349 | ‰Y‘º ñ–î(1) | ³×Ñ× »¸Ô | ’†£’† |
| DNS |
| 17 | 184 | “cì ½u˜Y(1) | À¶ŞÜ ¾²¼Û³ | “ŒR’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/10/08 08:21:37XV