競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第57回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会



2018年7月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 157 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 4組) 結果
09:33 158 2組 結果
09:35 159 3組 結果
09:37 160 4組 結果
09:50 74 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 5組) 結果
09:50 75 2組 結果
09:53 76 3組 結果
09:56 77 4組 結果
09:59 78 5組 結果
10:05 172 1500m 女子共通 予選 1組 3組4着+6 結果
10:10 173 2組 結果
10:18 174 3組 結果
10:24 166 1500m 男子2.3年 予選 1組 3組4着+6 結果
10:33 167 2組 結果
10:39 168 3組 結果
10:50 104 200m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
10:50 105 2組 結果
10:52 106 3組 結果
10:54 107 4組 結果
10:58 108 5組 結果
11:00 109 6組 結果
11:02 110 7組 結果
11:04 23 200m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:07 24 2組 結果
11:09 25 3組 結果
11:13 26 4組 結果
11:16 27 5組 結果
11:17 28 6組 結果
11:19 29 7組 結果
11:25 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+24 結果
11:27 2 2組 結果
11:30 3 3組 結果
11:35 4 4組 結果
11:37 5 5組 結果
11:39 6 6組 結果
11:43 7 7組 結果
11:46 82 100m 女子1年 予選 1組 7組0着+24 結果
11:48 83 2組 結果
11:51 84 3組 結果
11:52 85 4組 結果
11:54 86 5組 結果
11:57 87 6組 結果
11:58 88 7組 結果
12:10 124 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
12:12 125 2組 結果
12:14 126 3組 結果
12:16 127 4組 結果
12:18 128 5組 結果
12:20 129 6組 結果
12:22 130 7組 結果
12:24 131 8組 結果
12:35 43 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
12:35 44 2組 結果
12:38 45 3組 結果
12:40 46 4組 結果
12:43 47 5組 結果
12:45 48 6組 結果
12:47 49 7組 結果
12:49 50 8組 結果
12:55 163 1500m 男子1年 予選 1組 3組4着+6 結果
13:04 164 2組 結果
13:10 165 3組 結果
13:15 111 800m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
13:26 112 2組 結果
13:26 113 3組 結果
13:31 114 4組 結果
13:35 115 5組 結果
13:40 116 6組 結果
13:44 117 800m 女子2.3年 予選 1組 8組0着+8 結果
13:48 118 2組 結果
13:52 119 3組 結果
13:55 120 4組 結果
13:58 121 5組 結果
14:04 122 6組 結果
14:07 123 7組 結果
14:10 175 8組 結果
14:14 37 800m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
14:17 38 2組 結果
14:21 39 3組 結果
14:25 40 4組 結果
14:28 41 5組 結果
14:31 42 6組 結果
14:40 179 200m 女子共通 決勝 結果
14:40 180 200m 男子共通 決勝 結果
14:45 188 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
14:55 189 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
15:15 132 4×100m 女子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
15:12 133 2組 結果
15:15 134 3組 結果
15:19 135 4組 結果
15:23 136 5組 結果
15:27 137 6組 結果
15:30 51 4×100m 男子低学年 予選 1組 5組0着+8 結果
15:34 52 2組 結果
15:39 53 3組 結果
15:42 54 4組 結果
15:46 55 5組 結果
15:55 138 4×100m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
15:55 139 2組 結果
15:58 140 3組 結果
16:01 141 4組 結果
16:04 142 5組 結果
16:07 143 6組 結果
16:10 144 7組 結果
16:14 145 8組 結果
16:17 146 9組 結果
16:20 56 4×100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
16:25 57 2組 結果
16:29 58 3組 結果
16:32 59 4組 結果
16:35 60 5組 結果
16:39 61 6組 結果
16:42 62 7組 結果
16:48 63 8組 結果
16:51 169 3000m 男子共通 予選 1組 3組4着+6 結果
17:13 170 2組 結果
17:22 171 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 66 棒高跳 男子共通 決勝 結果
09:42 149 棒高跳 女子共通 決勝 結果
09:30 152 走幅跳 女子2.3年 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
09:30 153 2組 結果
11:04 161 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:45 67 走幅跳 男子1年 決勝 1組 結果
12:43 68 2組 結果
12:43 191 決勝 結果
14:12 64 走高跳 男子共通 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
14:12 65 2組 結果
14:12 196 決勝 結果
15:00 176 走幅跳 女子2.3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 砲丸投(2.721kg) 女子共通 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
11:15 155 2組 結果
13:05 79 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:26 187 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

2018年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 30 400m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
09:29 31 2組 結果
09:32 32 3組 結果
09:36 33 4組 結果
09:39 34 5組 結果
09:44 35 6組 結果
09:51 36 7組 結果
09:54 178 1500m 男子2.3年 決勝 結果
10:05 177 1500m 女子共通 決勝 結果
10:14 184 100m 女子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:21 185 2組 結果
10:24 186 3組 結果
10:26 181 100m 男子1年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:30 182 2組 結果
10:33 183 3組 結果
10:36 89 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+24 結果
10:40 90 2組 結果
10:42 91 3組 結果
10:44 92 4組 結果
10:46 93 5組 結果
10:47 94 6組 結果
10:50 95 7組 結果
10:52 96 8組 結果
10:53 8 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+24 結果
10:55 9 2組 結果
10:57 10 3組 結果
11:01 11 4組 結果
11:03 12 5組 結果
11:07 13 6組 結果
11:09 14 7組 結果
11:12 15 8組 結果
11:15 97 100m 女子3年 予選 1組 7組0着+24 結果
11:17 98 2組 結果
11:19 99 3組 結果
11:21 100 4組 結果
11:23 101 5組 結果
11:25 102 6組 結果
11:29 103 7組 結果
11:32 16 100m 男子3年 予選 1組 7組0着+24 結果
11:34 17 2組 結果
11:36 18 3組 結果
11:38 19 4組 結果
11:40 20 5組 結果
11:42 21 6組 結果
11:44 22 7組 結果
11:47 202 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 3組) 結果
11:52 203 2組 結果
11:55 204 3組 結果
12:00 208 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 4組) 結果
12:06 209 2組 結果
12:10 210 3組 結果
12:14 211 4組 結果
11:54 190 1500m 男子1年 決勝 結果
12:29 212 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:33 213 2組 結果
12:36 214 3組 結果
12:39 215 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:41 216 2組 結果
12:50 217 3組 結果
12:55 218 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:56 219 2組 結果
12:59 220 3組 結果
13:03 221 100m 男子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:07 222 2組 結果
13:00 223 3組 結果
13:17 201 400m 男子共通 決勝 結果
13:22 205 100m 女子1年 決勝 結果
13:38 207 100m 男子1年 決勝 結果
13:42 225 100m 女子2年 決勝 結果
13:46 226 100m 男子2年 決勝 結果
13:53 227 100m 女子3年 決勝 結果
13:58 229 100m 男子3年 決勝 結果
14:02 192 800m 女子1年 決勝 結果
14:11 193 800m 女子2.3年 決勝 結果
14:18 194 800m 男子共通 決勝 結果
14:23 200 3000m 男子共通 決勝 結果
14:40 195 4×100m 女子低学年 決勝 結果
14:48 197 4×100m 男子低学年 決勝 結果
14:53 198 4×100m 女子共通 決勝 結果
15:01 199 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 80 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 2組) 結果
09:31 81 2組 結果
09:30 69 走幅跳 男子2.3年 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
09:30 70 2組 結果
11:25 150 走幅跳 女子1年 決勝 1組 結果
11:25 151 2組 結果
11:25 224 決勝 結果
12:00 147 走高跳 女子共通 決勝 1組 結果
12:06 148 2組 結果
12:06 230 決勝 結果
13:28 206 走幅跳 男子2.3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 162 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:21 71 砲丸投(5.000kg) 男子共通 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
12:34 72 2組 結果
14:15 228 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:55 156 四種競技 女子共通 総合得点 結果
12:14 73 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2018/07/08 15:16:09更新