’jŽq’†Šw2”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ3‰ñ‘«—§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“ ‘æ70‰ñ“Œ‹ž“s’†ŠwZŽx•”‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï‘«—§‹æ‘ã•\‘Il‰ï
|
2017”N 9ŒŽ 2“ú 15Žž22•ª
‰ï @ êF“s—§ŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/09/05 21:56:13XV
‘‡‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:21.06 èGŽ¡@W@ (‘«—§\ˆê’†)@@@@@@@@‘æ2‰ñ‘å‰ï
‹æ–¯‘å‰ï‹L˜^(GR) 4:21.06 èGŽ¡@W@ (‘«—§\ˆê’†)@@@@@@@@‘æ2‰ñ‘å‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 1182 | 쓈 Nx(2) | ¶Ü¼Ï Խļ | “c–³Žl | 4:17.44 | GR |
2 | 3 | 1118 | ˆäã “V—S(2) | ²É³´ ÃÝÕ³ | Œcœä | 4:31.32 |
|
3 | 1 | 387 | “nç³ ‹ó“l(2) | ÜÀÅÍÞ ¿×Ä | ‘«—§\ˆê | 4:31.72 |
|
4 | 4 | 1039 | ¬‘q Žª—ã(2) | µ¸Þ× Ï¸Ú² | “c•¿ | 4:37.86 |
|
5 | 5 | 12 | ŒÜ\—’ ‹M–ç(2) | ²¶Þ×¼ À¶Ô | Ÿº] | 4:39.20 |
|
6 | 11 | 13 | ŒÜ\—’ °–ç(2) | ²¶Þ×¼ ÊÙÔ | Ÿº] | 4:43.14 |
|
7 | 21 | 1100 | ÔŠâ ’m’ˆ(2) | ±¶²Ü ÄÓËÛ | ‘åX”ª | 4:43.59 |
|
8 | 19 | 1285 | ‹½ ‘¾—s(2) | ºÞ³ À²Ö³ | ´VJAC | 4:43.84 |
|
9 | 12 | 204 | ŠÖŒû ˜@(2) | ¾·¸ÞÁ ÚÝ | ¼Vˆä | 4:45.56 |
|
10 | 8 | 293 | Šâì W‘¾(2) | ²Ü¶Ü º³À | “Œˆ»£ | 4:51.05 |
|
11 | 13 | 356 | “à‹vª —õ(2) | ³Á¸È ÚÝ | ‘«—§\ | 4:51.40 |
|
12 | 6 | 1115 | ƒXƒ}ƒWƒFƒ“ƒkƒB Ÿ(2) | ½Ï¼ÞªÝǨ ƒ”¨¸ÄÙ | –L“‡‹îž | 4:53.56 |
|
13 | 17 | 1320 | ‰H’¹ Lq(2) | ÊÄØ ËÛ¶½Þ | ¬Šâˆê | 4:53.93 |
|
14 | 20 | 1037 | ŒÃì ’q–ç(2) | ÌÙ¶Ü ÄÓÔ | “c•¿ | 4:55.18 |
|
15 | 18 | 1022 | ‰Y–ì ƒ‘¾(2) | ³×É ¼ÞÝÀ | ŠwK‰@ | 4:58.57 |
|
16 | 9 | 84 | Š`ˆä“c ˆêãÄ(2) | ¶·²ÀÞ ²Á¶ | ‘«—§\Žl | 4:59.10 |
|
17 | 16 | 391 | “¡“c ˜a^(2) | ̼ÞÀ ¶½ÞÏ | ‘«—§\ˆê | 5:00.78 |
|
18 | 10 | 388 | ˆä’J ‘s‘¾(2) | ²ÀÆ ¿³À | ‘«—§\ˆê | 5:03.32 |
|
19 | 13 | 1265 | Šâ“c q³(2) | ²ÜÀ º³¾² | ¬Îì | 5:05.78 |
|
20 | 1 | 1101 | ˆÀŒ` ³Žu(2) | ±¶ÞÀ Ï»¼ | ‘åX”ª | 5:06.41 |
|
21 | 10 | 389 | ‹à“c —íl(2) | ¶ÈÀÞ Ú²Ä | ‘«—§\ˆê | 5:08.80 |
|
22 | 11 | 246 | ‘å“c ‘ñŠC(2) | µµÀ À¸Ð | ‰Ô”¨–k | 5:11.00 |
|
23 | 3 | 83 | Žç‰® —Y“l(2) | ÓØÔ Õ³Ä | ‘«—§\Žl | 5:13.38 |
|
24 | 12 | 80 | ‰J‹{ ‹¿Œá(2) | ±ÒÐÔ ·®³ºÞ | ‘«—§\Žl | 5:13.70 |
|
25 | 4 | 1103 | ŽR–¼ «Ži(2) | ÔÏÅ Ï»¼ | ‘åX”ª | 5:18.54 |
|
26 | 9 | 1023 | ‚‘q —¤•ä(2) | À¶¸× ظΠ| ŠwK‰@ | 5:22.29 |
|
27 | 6 | 390 | Žs‘º ‘¾—z(2) | ²ÁÑ× À²Ö³ | ‘«—§\ˆê | 5:24.58 |
|
28 | 14 | 1040 | ûü‹´ —D“l(2) | À¶Ê¼ Õ³Ä | “c•¿ | 5:24.67 |
|
29 | 2 | 282 | ²X–Ø Œc(2) | »»· ¹² | ‘«—§‹ã | 5:25.94 |
|
30 | 8 | 1077 | àF’J ‹§—S(2) | àF’J º³½¹ | ŠÑˆä | 5:26.72 |
|
31 | 14 | 1106 | àV‘º —´”V‰î(2) | »ÜÑ× Ø³É½¹ | ‘åX”ª | 5:27.34 |
|
32 | 20 | 157 | ŽÂŒ´ ›’‘×(2) | ¼ÉÊ× Ï»Ö¼ | çŽõ÷’ç | 5:31.86 |
|
33 | 15 | 1247 | ŽR‰º @ˆê˜Y(2) | ÔϼÀ ¿³²ÁÛ³ | “ì’†–ì | 5:34.86 |
|
34 | 19 | 1102 | Š™“c i(2) | ¶ÏÀÞ ¶ÏÀÞ Ï»ÉÌÞ | ‘åX”ª | 5:36.80 |
|
35 | 5 | 1183 | ’m”O ŠCˆê—®(2) | ÁÈÝ ¶²Ø | “c–³Žl | 5:43.05 |
|
36 | 17 | 1178 | —R•z °“s(2) | ÕÌ ÊÙÄ | “c–³Žl | 5:43.80 |
|
37 | 7 | 1032 | •Šâ ËŒá(2) | ¸Û²Ü ¼®³ºÞ | “c•¿ | 5:48.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw2”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/09/05 21:56:13XV