jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½Ź
ę3ń«§wZ¤ć£ZIč åļ
ę70ńswZxĪR¤ć£ZIč åļ«§ęć\Ilļ
|
2017N 9 2ś 1447Ŗ
ļ @ źFs§Élö¤ć£Zź
2017/09/05 21:56:13XV
åļL^(GR) 53.95 gģ@q@(3) (ēõ÷ē)@@@@@@@@ę1ńåļ
ęÆåļL^(GR) 53.95 gģ@q@(3) (ēõ÷ē)@@@@@@@@ę1ńåļ
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 1084 | c I¾(3) | ĄÅ¶ Õ³Ą | “ | 54.78 |
|
2 | 2 | 1001 | ą” õr(3) | Ųij ŠĀļ | wK@ | 54.98 |
|
3 | 3 | 1117 | Äc q(3) | ¼ŹŽĄ ÜĄŁ | cä | 57.09 |
|
4 | 6 | 1006 | Ō“ yl(3) | ŹÅŹŽŁ ¶ŽøÄ | wK@ | 57.60 |
|
5 | 7 | 1296 | Cć åa(3) | ¶²»¶ ŌĻÄ | ūn | 58.46 |
|
6 | 5 | 1138 | ŪČ ³(3) | Ī¼Å Ź¼ŽŅ | rģź | 58.59 |
|
7 | 6 | 197 | Ų³ åī(3) | ·ÓÄ ĄŽ²½¹ | ¼Vä | 58.62 |
|
8 | 3 | 385 | c Ń¾(3) | µøĄŽ ¶ŻĄ | «§\ź | 58.78 |
|
9 | 5 | 1156 | ¶ īL(2) | ²ø¼Ļ ÓÄ· | {µ | 59.19 |
|
10 | 4 | 1177 | g® ńC(2) | Ö¼Ō ĄøŠ | c³l | 60.74 |
|
11 | 3 | 1012 | ¼c xī(3) | Ę¼ĄŽ ¼Ż½¹ | wK@ | 60.77 |
|
12 | 2 | 14 | Ŗ{ ćľ(2) | ČÓÄ ¼®³Ą | ŗ] | 62.10 |
|
13 | 4 | 1091 | o_ (2) | ²½ŽÓ ĄøŠ | “ | 62.96 |
|
14 | 5 | 1159 | ¬ģ ½(1) | µÉ ¼ŽŻĶß² | | 67.08 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B
2017/09/05 21:56:13XV