女子区内中学共通 1500m 決勝
第3回足立中学校陸上競技選手権大会
兼 第70回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会足立区代表選考会
|
2017年 9月 2日 15時30分
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2017/09/05 21:56:13更新
区民大会記録(GR) 4:57.74 石塚あかり(3) (KJR陸上) 第1回大会
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 24 | 101 | 塩入 百葉(2) | シオイリ モモハ | 足立十四 | 5:00.00 |
|
2 | 11 | 307 | 石上 栞理(1) | イシガミ シオリ | 東綾瀬 | 5:06.48 |
|
3 | 17 | 316 | 藤田 仁乃(3) | フジタ ヒトノ | 足立十三 | 5:07.22 |
|
4 | 23 | 303 | 萩原 志美(3) | ハギワラ ノゾミ | 東綾瀬 | 5:08.84 |
|
5 | 2 | 429 | 保坂 梨亜(2) | ホサカ リア | 足立十一 | 5:11.77 |
|
6 | 4 | 123 | 小川 由莉(3) | オガワ ユリ | 入谷南 | 5:19.64 |
|
7 | 25 | 300 | 金原 莉央(3) | カネハラ リオ | 東綾瀬 | 5:20.99 |
|
8 | 3 | 415 | 沼野 萌花(1) | ヌマノ ホノカ | 足立十一 | 5:21.85 |
|
9 | 13 | 362 | 石川 鈴華(1) | イシカワ スズカ | 足立十 | 5:33.05 |
|
10 | 9 | 164 | 近藤 菜々(3) | コンドウ ナナ | 千寿桜堤 | 5:37.30 |
|
11 | 10 | 102 | 局 萌花(2) | ツボネ モエカ | 足立十四 | 5:38.75 |
|
12 | 20 | 165 | 野村 華楓(3) | ノムラ カエデ | 千寿桜堤 | 5:39.42 |
|
13 | 22 | 93 | 飯島 琉月(3) | イイジマ ルナ | 足立十四 | 5:41.02 |
|
14 | 12 | 166 | 山谷 美友(2) | ヤマヤ ミユ | 千寿桜堤 | 5:44.15 |
|
15 | 26 | 128 | 新里 美海(1) | シンザト ミウ | 入谷南 | 5:50.40 |
|
16 | 16 | 167 | 吉田 恭子(2) | ヨシダ キョウコ | 千寿桜堤 | 5:56.08 |
|
17 | 14 | 168 | 稲 景都(1) | イネ ケイト | 千寿桜堤 | 5:56.13 |
|
18 | 19 | 325 | 布施 涼花(2) | フセ スズカ | 足立十三 | 6:03.62 |
|
19 | 6 | 224 | 吉野 莉奈(2) | ヨシノ リナ | 西新井 | 6:10.33 |
|
20 | 8 | 236 | 濱田 小花(2) | ハマダ コハル | 足立十二 | 6:12.34 |
|
21 | 7 | 425 | 曽根 渚(1) | ソネ ナギサ | 足立十一 | 6:14.29 |
|
22 | 21 | 286 | 笹原 萌未(2) | ササハラ ホノミ | 足立九 | 6:29.74 |
|
23 | 27 | 235 | 吉田 なぎ沙(2) | ヨシダ ナギサ | 足立十二 | 6:49.44 |
|
| 1 | 416 | 白山 茉那美(1) | シラヤマ マナミ | 足立十一 |
| DNS |
| 5 | 419 | 石井 葉菜(1) | イシイ ハナ | 足立十一 |
| DNS |
| 15 | 408 | 朝美 綾夏(3) | アサミ アヤカ | 足立十一 |
| DNS |
| 18 | 417 | 村岡 満彌里(1) | ムラオカ ミヤリ | 足立十一 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子区内中学共通 1500m 決勝 です。
2017/09/05 21:56:13更新