qw1E2N WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ę3ń«§wZ¤ć£ZIč åļ
ę70ńswZxĪR¤ć£ZIč åļ«§ęć\Ilļ
|
2017N 9 2ś 1339Ŗ
ļ @ źFs§Élö¤ć£Zź
2017/09/05 21:56:13XV
åļL^(GR) 2:24.36 ·Jģŗ¹(2) («§\ź)@@@@@@@@ę1ńåļ
ęÆåļL^(GR) 2:24.36 ·Jģŗ¹(2) («§\ź)@@@@@@@@ę1ńåļ
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 1308 | R ē÷(2) | ½·ŽŌĻ »· | ūn | 2:40.24 |
|
2 | 5 | 1154 | ś±c óģ(2) | »·Ą æ×Å | rģÜ | 2:41.25 |
|
3 | 17 | 362 | Īģ éŲ(1) | ²¼¶Ü ½½Ž¶ | «§\ | 2:42.28 |
|
4 | 1 | 1208 | rc 从(2) | ²¹ĄŽ ĻŲÅ | ģź | 2:45.32 |
|
5 | 3 | 366 | nź ęŽ(1) | ŹŽŹŽ Ś²Å | «§\ | 2:46.79 |
|
6 | 6 | 1255 | c Ń(1) | Ļ½ĄŽ »» | ģģ | 2:47.42 |
|
7 | 4 | 167 | gc ±q(2) | Ö¼ĄŽ ·®³ŗ | ēõ÷ē | 2:50.56 |
|
8 | 8 | 1236 | ”ąV T(1) | Ģ¼Ž»Ü Ā·É | ü | 2:51.06 |
|
9 | 7 | 168 | ī is(1) | ²Č ¹²Ä | ēõ÷ē | 2:51.33 |
|
10 | 13 | 1199 | äć ĶČ(1) | ²É³“ ŹÅ | c³l | 2:51.37 |
|
11 | 16 | 413 | ģz ēÄ(2) | ¶ÜŗŽ“ ĮÅĀ | «§\ź | 2:53.06 |
|
12 | 12 | 45 | éŲ ČĀ«(1) | ½½Ž· ÅĀ· | Z | 2:54.34 |
|
13 | 15 | 324 | H” uy(2) | øÄŽ³ »Ō× | «§\O | 2:54.56 |
|
14 | 10 | 277 | ūüą_ ŌŽ(1) | Ą¶ŹĻ ŹÅ | «§ć | 2:54.62 |
|
15 | 18 | 1253 | ŖĄ ä(1) | µ¶ĒĻ ŲĪ | ģģ | 2:55.20 |
|
| 2 | 417 | ŗŖ \¢(1) | Ń×µ¶ ŠŌŲ | «§\ź |
| DNS |
| 9 | 1164 | ć®~ ®Ō(2) | ŗŽŌ¼· ŵ¶ | |
| DNS |
| 11 | 1206 | “ jæ(2) | Ą¶Ź¼ ¼Ī | c³l |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw1E2N WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2017/09/05 21:56:13XV