’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2017”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž19•ª
R ”» ’·:˜e@“O/¼ì˜HŒ’Ž™
‹L˜^Žå”C:’†“c@ç•¶
µWŠR”»’·F
‰ï@ê:]ŒËì‹æ—¤ã‹£‹Zê
2017/05/04 16:55:57XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 802 | –î–ì Œ’Ž¡˜Y | ÔÉ ¹Ý¼ÞÛ³ | –{¯Žs—¤‹¦ | 1:59.72 |
|
| 2 | 7 | 965 | “c’† r‘¾˜Y(‚2) | ÀŶ ¼ÝÀÛ³ | –{‹½‚ | 2:00.86 |
|
| 3 | 5 | 984 | ’–ûP «¶(‚3) | ²É¾ Ï»· | “s[ì‚ | 2:03.10 |
|
| 4 | 2 | 985 | ”’¨ ‘ñ–¤(‚2) | ¼Û¾ À¸Ð | “s[ì‚ | 2:03.60 |
|
| 5 | 3 | 1090 | “c’† N½(‚3) | ÀŶ º³¾² | “s‘«—§V“c‚ | 2:05.58 |
|
| 6 | 8 | 165 | ‚‹´ éDŒæ(‚2) | À¶Ê¼ ¿³ºÞ | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:05.92 |
|
| 7 | 5 | 1093 | ‘‰i Œ’Ži(‚3) | Ï½Å¶Þ ¹Ý¼Þ | “s‘«—§V“c‚ | 2:05.94 |
|
| 8 | 7 | 957 | ‚ŽR —ß(‚3) | À¶ÔÏ Ú² | –{‹½‚ | 2:05.99 |
|
| 9 | 3 | 160 | Šâ’J ŠC”ò(‚2) | ²ÜÔ ¶²Ä | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:06.24 |
|
| 10 | 4 | 527 | ‹Êˆä —É‘¾(‚1) | Àϲ Ø®³À | ‹v‰äŽR‚ | 2:06.30 |
|
| 11 | 1 | 367 | ¬–ì Œ\—C(‚2) | µÉ ¹²½¹ | –L“‡Šw‰@‚ | 2:06.62 |
|
| 12 | 6 | 1016 | —LŽR ®Œá(‚3) | ±ØÔÏ ¼®³ºÞ | ˆÀ“cŠw‰€‚ | 2:08.12 |
|
| 13 | 2 | 225 | Œ`•” ˆ®(‚2) | ¶ÀÍÞ ±»Ë | “s‘«—§“Œ‚ | 2:09.08 |
|
| 14 | 2 | 154 | ¬ì ˜a—Ç(‚3) | µ¶ÞÜ ¶½ÞÖ¼ | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:09.40 |
|
| 15 | 6 | 353 | ²“¡ ‰ë•F | »Ä³ ϻ˺ | A.R.C. | 2:09.73 |
|
| 16 | 7 | 1073 | ¬–ì —¯ˆÛ(‚2) | µÉ Ù² | “s‘«—§V“c‚ | 2:10.19 |
|
| 17 | 3 | 753 | âE–ì —Ï(‚2) | ²¿É ØÝ | ŠCé‚ | 2:12.95 |
|
| 18 | 1 | 1017 | Ô–Ñ Œš‘¾(‚2) | ±¶Ó ¹ÝÀ | ˆÀ“cŠw‰€‚ | 2:13.54 |
|
| 19 | 8 | 362 | ‰¡] ‘דT(‚2) | Öº´ Ô½ÉØ | –L“‡Šw‰@‚ | 2:17.43 |
|
| 20 | 1 | 1211 | –ö ãÄ‘¾(‚1) | ÔÅ·Þ ¼®³À | ¹Šw‰@‚ | 2:18.57 |
|
| 21 | 4 | 981 | “nç³ ˆÉD(‚1) | ÜÀÅÍÞ ²µØ | –{‹½‚ | 2:19.29 |
|
| 22 | 2 | 1019 | ‘ŠŒ´ Œ\Œá(‚2) | ±²Ê× ¹²ºÞ | ˆÀ“cŠw‰€‚ | 2:19.49 |
|
| 23 | 6 | 1042 | ¬—Ñ Ž÷(‚1) | ºÊÞÔ¼ À· | “sŠ‹ü‘‡‚ | 2:20.47 |
|
| 24 | 4 | 354 | ˆ¢•” ’q–ç | ±ÍÞ ÄÓÔ | A.R.C. | 2:22.23 |
|
| 25 | 5 | 163 | ––“c ®‹P(‚2) | ½´ÀÞ Åµ· | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:22.85 |
|
| 26 | 7 | 382 | “ß{ —º‘¾(‚2) | Ž Ø®³À | º˜a“S“¹‚ | 2:22.95 |
|
| 27 | 6 | 153 | ˆÉ“¡ ÆŽü(‚3) | ²Ä³ ÃÙÁ¶ | “Œ‹ž¬“¿‚ | 2:28.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B